漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18 | 1,922 | 21.04 | 7 | 21.05 | 71 | 21.12 | 21.14 | 20.92 | 21.22 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 542 | 341 | 201 | 1,224 | 1.37% |
2024-11-20 | 313 | 531 | -218 | 1,015 | 1.13% |
2024-11-19 | 137 | 131 | 6 | 1,199 | 1.41% |
2024-11-18 | 114 | 204 | -90 | 1,222 | 1.45% |
2024-11-15 | 128 | 40 | 88 | 1,299 | 1.54% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0.24% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0.25% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0.25% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0.25% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0.25% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 429 | 1,392 | -963 | 144,428 | 161.64% |
2024-11-20 | 1,401 | 2,676 | -1,275 | 145,391 | 171.35% |
2024-11-19 | 693 | 1,509 | -816 | 146,666 | 174.92% |
2024-11-18 | 279 | 482 | -203 | 147,482 | 175.89% |
2024-11-15 | 89 | 121 | -32 | 147,685 | 176.13% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 971 | 1,733 | -762 | 145,864 | 163.25% |
2024-11-20 | 1,714 | 3,207 | -1,493 | 146,618 | 172.73% |
2024-11-19 | 830 | 1,640 | -810 | 148,077 | 176.58% |
2024-11-18 | 393 | 686 | -293 | 148,916 | 177.59% |
2024-11-15 | 217 | 161 | 56 | 149,196 | 177.92% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |