漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 1,285 | 17.44 | 11 | 17.45 | 36 | 17.70 | 17.76 | 17.45 | 17.70 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 72 | 223 | -151 | 5,449 | 1.49% |
2024-12-19 | 96 | 257 | -161 | 5,600 | 1.53% |
2024-12-18 | 80 | 207 | -127 | 5,761 | 1.58% |
2024-12-17 | 345 | 78 | 267 | 5,888 | 1.61% |
2024-12-16 | 14 | 164 | -150 | 5,621 | 1.54% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 896 | 737 | 159 | 343,001 | 94.16% |
2024-12-19 | 664 | 166 | 497 | 342,842 | 94.11% |
2024-12-18 | 1,009 | 498 | 511 | 342,345 | 93.98% |
2024-12-17 | 2,279 | 831 | 1,448 | 341,834 | 93.84% |
2024-12-16 | 1,488 | 1,099 | 390 | 340,386 | 93.31% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 968 | 960 | 8 | 348,450 | 95.65% |
2024-12-19 | 760 | 423 | 336 | 348,442 | 95.64% |
2024-12-18 | 1,089 | 705 | 384 | 348,106 | 95.56% |
2024-12-17 | 2,624 | 909 | 1,715 | 347,722 | 95.45% |
2024-12-16 | 1,502 | 1,263 | 240 | 346,007 | 94.85% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |