漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.06 | 1,563 | 16.96 | 22 | 16.97 | 78 | 16.78 | 17.05 | 16.76 | 16.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 307 | 413 | -106 | 5,311 | 1.43% |
2024-11-20 | 29 | 87 | -58 | 5,417 | 1.45% |
2024-11-19 | 234 | 63 | 171 | 5,475 | 1.47% |
2024-11-18 | 492 | 415 | 77 | 5,304 | 1.42% |
2024-11-15 | 56 | 20 | 36 | 5,227 | 1.40% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 840 | 740 | 100 | 335,911 | 90.47% |
2024-11-20 | 604 | 968 | -364 | 335,811 | 90.44% |
2024-11-19 | 1,967 | 2,174 | -207 | 336,175 | 90.30% |
2024-11-18 | 1,443 | 1,891 | -448 | 336,382 | 90.35% |
2024-11-15 | 830 | 809 | 21 | 336,830 | 90.47% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1,147 | 1,153 | -6 | 341,222 | 91.90% |
2024-11-20 | 633 | 1,055 | -422 | 341,228 | 91.89% |
2024-11-19 | 2,201 | 2,237 | -36 | 341,650 | 91.77% |
2024-11-18 | 1,935 | 2,306 | -371 | 341,686 | 91.77% |
2024-11-15 | 886 | 829 | 57 | 342,057 | 91.87% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |