![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.12 | 1,501 | 8.82 | 213 | 8.83 | 102 | 8.87 | 8.87 | 8.82 | 8.71 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 1.98% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 1.98% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 1.98% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 1.98% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1,053 | 2.04% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 52 | 402 | -350 | 9,705 | 18.28% |
2025-02-13 | 621 | 581 | 40 | 10,055 | 18.93% |
2025-02-12 | 494 | 722 | -228 | 10,015 | 18.86% |
2025-02-11 | 1,233 | 3,025 | -1,792 | 10,243 | 19.85% |
2025-02-10 | 95 | 626 | -531 | 12,035 | 24.02% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 52 | 402 | -350 | 10,758 | 20.26% |
2025-02-13 | 621 | 581 | 40 | 11,108 | 20.91% |
2025-02-12 | 494 | 722 | -228 | 11,068 | 20.84% |
2025-02-11 | 1,233 | 3,025 | -1,792 | 11,296 | 21.83% |
2025-02-10 | 95 | 626 | -531 | 13,088 | 26.06% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |