
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 13 | 3.09 | 401 | 3.11 | 405 | 3.11 | 3.11 | 3.09 | 3.12 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0 | 1 | -1 | 3,563 | 8.33% |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3,564 | 8.33% |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3,564 | 8.33% |
| 2026-08-25 | 0 | 300 | -300 | 3,564 | 8.23% |
| 2026-08-24 | 0 | 999 | -999 | 3,864 | 8.93% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.12% |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.12% |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.12% |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.12% |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.11% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1 | 13 | -12 | 102,753 | 240.32% |
| 2026-08-27 | 176 | 157 | 19 | 102,765 | 240.35% |
| 2026-08-26 | 27 | 13 | 14 | 102,746 | 237.53% |
| 2026-08-25 | 346 | 46 | 300 | 102,732 | 237.50% |
| 2026-08-24 | 1,184 | 692 | 492 | 102,432 | 234.10% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1 | 14 | -13 | 106,366 | 248.77% |
| 2026-08-27 | 176 | 157 | 19 | 106,379 | 248.80% |
| 2026-08-26 | 27 | 13 | 14 | 106,360 | 245.98% |
| 2026-08-25 | 346 | 346 | 0 | 106,346 | 245.85% |
| 2026-08-24 | 1,184 | 1,691 | -507 | 106,346 | 243.14% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |