漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 54 | 47.80 | 4 | 48.00 | 1 | 48.00 | 48.30 | 47.60 | 48.25 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240419 | 董事 | 陳奕蒨 | 2,273 | 2,000 | 273 | 洽特定人 | 邑佳投資股份有限公司籌備處代表人陳奕蒨 |
20240329 | 董事 | 楊世傑 | 1,922 | 800 | 1,122 | 洽特定人 | 聖威投資股份有限公司籌備處代表人楊世傑 |
20240329 | 董事 | 楊世傑之配偶 | 100 | 100 | 0 | 洽特定人 | 聖威投資股份有限公司籌備處代表人楊世傑 |
20240322 | 董事 | 楊世傑 | 2,022 | 100 | 1,922 | 贈與 | 葉玲君 |
20221230 | 董事 | 陳彥銘 | 6,752 | 3,376 | 3,376 | 洽特定人 | 雅新財富投資股份有限公司籌備處代表人陳彥銘 |
20221230 | 董事 | 陳彥銘之配偶 | 622 | 622 | 0 | 洽特定人 | 雅新財富投資股份有限公司籌備處代表人陳彥銘 |
20220708 | 董事 | 陳彥銘之配偶 | 622 | 622 | 622 | 盤後定價交 | |
20180831 | 董事 | 吳錫冠 | 2,081 | 68 | 2,013 | 辦理過額配 | |
20180831 | 董事 | 建懋投資股份有限公司 | 4,588 | 481 | 4,107 | 辦理過額配 | |
20180831 | 董事 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 8,359 | 155 | 8,204 | 辦理過額配 | |
20180831 | 董事 | 柯弘季 | 1,430 | 38 | 1,392 | 辦理過額配 | |
20180831 | 董事 | 豐興鋼鐵股份有限公司 | 8,359 | 155 | 8,204 | 辦理過額配 | |
20171109 | 董事 | 陳銀海 | 3,711 | 200 | 3,511 | 一般交易( | |
20170626 | 董事 | 建懋投資股份有限公司 | 4,638 | 50 | 4,588 | 一般交易( | |
20170503 | 董事 | 陳銀海 | 4,055 | 344 | 3,711 | 一般交易( | |
20170503 | 董事 | 陳銀海之配偶 | 4,099 | 344 | 3,755 | 一般交易( |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |