漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 3 | 269.50 | 1 | 270.50 | 1 | 266.00 | 269.50 | 266.00 | 271.50 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230526 | 董事 | 益安生醫股份有限公司 | 3,591 | 3,591 | 0 | ||
20230509 | 董事 | 益安生醫股份有限公司 | 7,157 | 3,550 | 3,607 | 鉅額逐筆交 | ~ |
20230509 | 董事 | 益安生醫股份有限公司 | 7,207 | 50 | 7,157 | 一般交易( | |
20230504 | 董事 | 益安生醫股份有限公司 | 7,207 | 3,600 | 3,607 | 鉅額逐筆交 | |
20210716 | 董事 | 益安生醫股份有限公司 | 6,929 | 1,300 | 6,006 | 鉅額逐筆交 | |
20210625 | 董事 | 益安生醫股份有限公司 | 10,529 | 3,600 | 6,929 | 鉅額逐筆交 | |
20210312 | 董事 | 益安生醫股份有限公司 | 10,840 | 311 | 10,529 | 鉅額逐筆交 | |
20201208 | 董事 | 益安生醫股份有限公司 | 10,840 | 311 | 10,529 | 辦理過額配 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |