漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 74 | 78.70 | 1 | 78.90 | 1 | 79.40 | 80.40 | 78.70 | 80.70 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240814 | 董事 | 林大鈞 | 802 | 2 | 800 | 贈與 | 財團法人臺北市傳德慈善基金會 |
20240617 | 董事 | 林大鈞 | 805 | 3 | 802 | 贈與 | 財團法人勤美璞真文化藝術基金會 |
20240617 | 董事 | 林大鈞 | 810 | 5 | 805 | 贈與 | 財團法人三聯科技教育基金會 |
20230605 | 董事 | 林大鈞 | 762 | 20 | 742 | 贈與 | 財團法人三聯科技教育基金會 |
20220504 | 董事 | 林大鈞 | 750 | 15 | 735 | 贈與 | 財團法人三聯科技教育基金會 |
20220504 | 經理人 | 林廷芳 | 509 | 20 | 489 | 贈與 | 財團法人三聯科技教育基金會 |
20211124 | 董事 | 林大鈞 | 540 | 20 | 520 | 贈與 | 財團法人三聯科技教育基金會 |
20200316 | 董事 | 林大鈞 | 593 | 20 | 573 | 贈與 | 財團法人三聯科技教育基金會 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |