漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 958 | 19.60 | 14 | 19.70 | 13 | 19.65 | 19.75 | 19.15 | 19.60 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20240328 | 董事 | 蕭錦聰 | 15,898 | 160 | 15,738 | 贈與 | 蕭向志 |
20240328 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 337 | 137 | 200 | 贈與 | 蕭向志 |
20231025 | 董事 | 蕭錦聰 | 16,068 | 170 | 15,898 | 贈與 | 蕭向志 |
20231025 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 507 | 170 | 337 | 贈與 | 蕭向志 |
20221219 | 董事 | 蕭錦聰 | 16,238 | 170 | 16,068 | 贈與 | 蕭向志 |
20221219 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 677 | 170 | 507 | 贈與 | 蕭向志 |
20210903 | 董事 | 蕭錦聰 | 15,646 | 160 | 15,486 | 贈與 | 蕭向志 |
20210903 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 805 | 160 | 645 | 贈與 | 蕭向志 |
20201229 | 董事 | 蕭錦聰 | 15,784 | 138 | 15,646 | 贈與 | 蕭向志 |
20201229 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 943 | 138 | 805 | 贈與 | 蕭向志 |
20200506 | 董事 | 黃立宏 | 3,351 | 700 | 2,704 | 一般交易( | |
20200407 | 經理人 | 黃書揚之配偶 | 496 | 300 | 196 | 盤後定價交 | |
20200214 | 經理人 | 黃書揚之配偶 | 796 | 300 | 496 | 一般交易( | |
20191212 | 董事 | 蕭錦聰 | 15,940 | 156 | 15,784 | 贈與 | 蕭向志 |
20191212 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 1,099 | 156 | 943 | 贈與 | 蕭向志 |
20180417 | 董事 | 蕭錦聰 | 15,310 | 152 | 15,158 | 贈與 | 蕭向志 |
20180417 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 1,251 | 152 | 1,099 | 贈與 | 蕭向志 |
20170412 | 董事 | 蕭錦聰 | 14,125 | 148 | 13,977 | 贈與 | 蕭向志 |
20170412 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 1,399 | 148 | 1,251 | 贈與 | 蕭向志 |
20160509 | 董事 | 林啟琛之配偶 | 261 | 133 | 128 | 贈與 | 林曉荷 |
20160330 | 董事 | 蕭錦聰 | 13,985 | 130 | 13,855 | 贈與 | 蕭向志 |
20160330 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 1,529 | 130 | 1,399 | 贈與 | 蕭向志 |
20150326 | 董事 | 蕭錦聰 | 13,210 | 140 | 13,070 | 贈與 | 蕭向志 |
20150326 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 1,569 | 140 | 1,429 | 贈與 | 蕭向志 |
20141225 | 董事 | 蕭錦聰 | 13,350 | 140 | 13,210 | 贈與 | 蕭向志 |
20141225 | 董事 | 蕭錦聰之配偶 | 1,509 | 140 | 1,369 | 贈與 | 蕭向志 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |