漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 70 | 41.50 | 2 | 41.55 | 18 | 41.50 | 41.55 | 41.50 | 41.35 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230815 | 董事 | 詹俊毅 | 921 | 266 | 655 | 洽特定人 | 筑緯投資股份有限公司籌備處代表人陳卒 |
20230815 | 董事 | 詹勳國 | 1,488 | 500 | 988 | 洽特定人 | 翊凰投資股份有限公司籌備處代表人廖淑芬 |
20230815 | 董事 | 詹勳霖 | 1,586 | 500 | 1,086 | 洽特定人 | 金睿投資股份有限公司籌備處代表人林金菊 |
20220307 | 董事 | 劉振銘之配偶 | 927 | 80 | 847 | 辦理過額配 | |
20201118 | 董事 | 詹勳國 | 2,543 | 1,150 | 1,393 | 洽特定人 | 千葳鋁投資股份有限公司籌備處代表人廖淑芬 |
20201118 | 董事 | 詹勳國之配偶 | 1,208 | 1,208 | 0 | 洽特定人 | 千葳鋁投資股份有限公司籌備處代表人廖淑芬 |
20201118 | 董事 | 詹勳霖 | 2,930 | 1,350 | 1,580 | 洽特定人 | 承赫投資股份有限公司籌備處代表人林金菊 |
20201118 | 董事 | 詹勳霖之配偶 | 870 | 870 | 0 | 洽特定人 | 承赫投資股份有限公司籌備處代表人林金菊 |
20200701 | 董事 | 詹勳國 | 2,614 | 72 | 2,543 | 贈與 | 詹俊皜 |
20200701 | 董事 | 詹勳國 | 2,686 | 72 | 2,614 | 贈與 | 詹俊瑩 |
20200629 | 董事 | 詹勳霖 | 3,037 | 143 | 2,894 | 贈與 | 詹凱筑 |
20200629 | 董事 | 詹勳霖之配偶 | 1,013 | 143 | 870 | 贈與 | 詹翔羽 |
20190819 | 董事 | 詹勳霖 | 3,173 | 136 | 3,037 | 贈與 | 詹凱筑 |
20190819 | 董事 | 詹勳霖之配偶 | 1,112 | 99 | 1,013 | 贈與 | 詹翔羽 |
20190717 | 董事 | 詹勳國 | 2,755 | 70 | 2,686 | 贈與 | 詹俊瑩 |
20190717 | 董事 | 詹勳國 | 2,825 | 70 | 2,755 | 贈與 | 詹俊皜 |
20180725 | 董事 | 詹勳國 | 2,894 | 69 | 2,825 | 贈與 | 詹俊瑩 |
20180725 | 董事 | 詹勳國 | 2,962 | 69 | 2,894 | 贈與 | 詹俊皜 |
20170704 | 董事 | 詹勳國 | 3,097 | 135 | 2,962 | 贈與 | 詹俊皜 |
20170704 | 董事 | 詹勳國之配偶 | 1,313 | 135 | 1,178 | 贈與 | 詹俊瑩 |
20170626 | 董事 | 詹勳霖 | 3,268 | 130 | 3,138 | 贈與 | 詹凱筑 |
20170626 | 董事 | 詹勳霖之配偶 | 1,208 | 130 | 1,078 | 贈與 | 詹翔羽 |
20160412 | 董事 | 詹勳國 | 2,998 | 48 | 2,950 | 贈與 | 詹俊瑩 |
20160412 | 董事 | 詹勳國 | 3,046 | 48 | 2,998 | 贈與 | 詹俊皜 |
20160412 | 董事 | 詹勳國 | 3,103 | 57 | 3,046 | 贈與 | 詹俊毅 |
20160412 | 董事 | 詹勳霖 | 3,103 | 57 | 3,046 | 贈與 | 詹俊蔚 |
20150804 | 董事 | 詹勳國 | 3,253 | 150 | 3,103 | 贈與 | 詹俊蔚 |
20150804 | 董事 | 詹勳霖 | 3,253 | 150 | 3,103 | 贈與 | 詹俊彥 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |