漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 242 | 72.90 | 3 | 73.00 | 1 | 72.80 | 73.20 | 72.40 | 72.60 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190308 | 董事 | 章修績 | 2,144 | 200 | 1,944 | 一般交易( | |
20161228 | 董事 | 大灣科技股份有限公司 | 20,625 | 500 | 20,125 | 贈與 | 華南商業銀行受託公益信託立源福利基金專戶 |
20160506 | 監察人 | 章修績之配偶 | 2,927 | 220 | 2,707 | 一般交易 | |
20160112 | 董事 | 林榮錦之配偶 | 2,063 | 2,000 | 63 | 信託 | 儷榮科技股份有限公司受託信託財產專戶 |
20150819 | 董事 | 林榮錦 | 6,979 | 6,600 | 379 | 信託 | 元大銀受託財產專戶 |
20150522 | 監察人 | 章修績之配偶 | 3,311 | 450 | 2,927 | 一般交易 | |
20150108 | 監察人 | 章修績之配偶 | 3,342 | 31 | 3,311 | 贈與 | 章學元 |
20141226 | 董事 | 大灣科技股份有限公司 | 21,125 | 500 | 20,625 | 贈與 | 華南商業銀行受託公益信託立源福利基金專戶 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |