漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+41.00 | 3,894 | 993.00 | 1 | 994.00 | 9 | 968.00 | 994.00 | 963.00 | 953.00 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20221123 | 董事 | 陳阿見 | 3,001 | 400 | 2,601 | 信託 | 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶 |
20211123 | 董事 | 王燦華 | 241 | 79 | 162 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20211123 | 董事 | 王燦華之配偶 | 100 | 79 | 21 | 信託 | 台北富邦商業銀行受託信託財產專戶 |
20211110 | 董事 | 陳阿見 | 1,901 | 400 | 1,501 | 信託 | 國泰世華商業銀行受託信託財產專戶 |
20211013 | 董事 | 王燦華 | 320 | 79 | 241 | 贈與 | 李津玲 |
20191211 | 董事 | 江順成 | 5,290 | 2,000 | 3,290 | 信託 | 蔡志瑋受託信託財產專戶 |
20191021 | 董事 | 陳阿見 | 1,351 | 650 | 701 | 洽特定人 | 宇晟國際投資股份有限公司籌備處代表人王淑敏 |
20191021 | 董事 | 陳阿見之配偶 | 651 | 550 | 101 | 洽特定人 | 宇晟國際投資股份有限公司籌備處代表人王淑敏 |
20181203 | 董事 | 陳阿見 | 1,371 | 20 | 1,351 | 贈與 | 陳郁涵 |
20181203 | 董事 | 陳阿見之配偶 | 701 | 20 | 681 | 贈與 | 陳郁婷 |
20180801 | 監察人 | 王燦華 | 470 | 150 | 320 | 洽特定人 | 竭誠投資企業股份有限公司籌備處代表人:王燦華 |
20161205 | 董事 | 陳阿見 | 1,411 | 40 | 1,371 | 贈與 | 陳郁婷 |
20161205 | 董事 | 陳阿見之配偶 | 741 | 40 | 701 | 贈與 | 陳郁涵 |
20151102 | 董事 | 陳阿見之配偶 | 756 | 15 | 741 | 贈與 | 陳郁涵 |
20151102 | 董事 | 陳阿見之配偶 | 771 | 15 | 756 | 贈與 | 陳郁婷 |
20141225 | 董事 | 陳阿見 | 1,675 | 400 | 1,275 | 贈與 | 王淑敏 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |