玉山金  (2884) 金融保險 上市

27.15 ▲+0.10 +0.37% 5.60
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.10 20,743 27.15 39 27.20 902 27.00 27.15 26.75 27.05
大股東申報轉讓
申報日期 身份別 申報人 目前持有張數 轉讓申報張數 轉讓後持有張數 轉讓方式 受讓人
20240401 經理人 林翔斌 658 150 508 贈與 劉巧莉
20240320 經理人 黃富忠 442 100 342 贈與 黃毓民
20240320 經理人 黃富忠之配偶 176 100 76 贈與 黃毓民
20240318 經理人 陳麗瓊之配偶 100 100 0 贈與 陳亮羽
20240313 經理人 陳麗瓊 666 100 566 贈與 陳約羽
20240313 經理人 陳麗瓊 766 100 666 贈與 陳威良
20240307 經理人 簡恆偉 621 100 521 贈與 簡楷心
20240219 經理人 鄭恩融 576 50 526 贈與 劉文妤
20240215 經理人 林士郁 62 23 39 贈與 林雋恩
20240215 經理人 林士郁 137 75 62 贈與 賴嬿婷
20240125 經理人 王珮華 465 160 305 贈與 張雅迪
20240116 經理人 陳昌玄之配偶 95 95 0 贈與 陳品儒
20240111 經理人 郭健男 749 40 709 贈與 郭晏妤
20240111 經理人 郭健男 789 40 749 贈與 郭昱辰
20240109 經理人 陳昌玄 712 95 617 贈與 陳品樺
20240109 經理人 陳昌玄 807 95 712 贈與 張瑞容
20231222 經理人 吳茂群 348 40 308 贈與 吳昀庭
20231222 經理人 吳茂群 398 50 348 贈與 吳育維
20231219 經理人 周一順 238 80 158 贈與 周昱丞
20231219 經理人 周一順之配偶 716 150 566 贈與 周一順
20231219 經理人 周一順之配偶 796 80 716 贈與 周昱丞
20231219 經理人 萬水平之配偶 2,246 1,000 1,246 信託 玉山銀行受託信託財產專戶
20231214 經理人 李明庭 369 96 273 贈與 李重逸
20231201 董事 新東陽股份有限公司 85,279 6,500 81,579 一般交易(
20231120 經理人 邱蒂文之配偶 100 100 0 贈與 郭穠禕
20231115 經理人 邱蒂文 1,166 100 1,066 贈與 郭之穎
20231115 經理人 邱蒂文 1,266 100 1,166 贈與 郭水義
20231114 經理人 呂瓊茹 415 98 317 贈與 陳弘毅
20231113 經理人 徐晉恒 265 200 65 贈與 王乙婷
20231012 經理人 陳春名 499 100 399 贈與 陳俊吉
20231006 經理人 江元仁之配偶 687 100 587 贈與 江冠霖
20230920 經理人 蘇錫聰 1,201 100 1,101 贈與 蘇婉瑄
20230911 經理人 黃富忠之配偶 276 100 176 贈與 黃毓民
20230822 經理人 黃富忠 514 99 415 贈與 黃毓民
20230822 經理人 黃富忠 714 200 514 贈與 林素芳
20230807 經理人 吳修生 196 90 106 贈與 吳翌熏
20230807 經理人 吳修生 316 120 196 贈與 游娟俐
20230720 經理人 陳俊宏 168 160 8 贈與 陳淑慧
20230720 經理人 陳麗瓊 785 47 738 贈與 陳約羽
20230720 經理人 陳麗瓊 832 47 785 贈與 陳亮羽
20230719 經理人 潘家輝 888 85 803 贈與 潘奕蓁
20230718 董事 麥寬成之配偶 30,770 10,000 20,770 贈與 麥修仁
20230717 經理人 許美麗 837 20 817 贈與 白方奕
20230717 經理人 許美麗 857 20 837 贈與 白帛舒
20230717 經理人 許美麗 897 40 857 贈與 白淨
20230711 經理人 曾宜欣之配偶 308 90 218 贈與 曾英華
20230706 經理人 蔡惠玲 907 90 817 贈與 王亮鈞
20230706 經理人 蔡惠玲之配偶 140 50 90 贈與 王亮鈞
20230705 經理人 蘇建銘 599 25 574 贈與 林鶯鶴
20230705 經理人 蘇建銘 614 15 599 贈與 蘇黃玉蓮
20230705 經理人 蘇建銘 662 48 614 贈與 姚東吟
20230627 經理人 顧紘誠 318 40 278 贈與 顧芳竹
20230627 經理人 顧紘誠 358 40 318 贈與 顧芳聿
20230619 經理人 謝武明 1,129 200 929 贈與 廖惠金
20230619 經理人 謝武明 929 90 839 贈與 謝竣宇
20230619 經理人 謝武明之配偶 715 90 625 贈與 謝竣宇
20230615 經理人 曾宜欣 1,017 90 927 贈與 曾沛嘉
20230615 經理人 曾宜欣 1,317 300 1,017 贈與 林燕美
20230615 經理人 謝雅如 256 80 176 贈與 曹容
20230601 經理人 游振利 150 90 60 贈與 游昕瑋
20230522 經理人 魏妙玲 91 50 41 贈與 洪碧禪
20230518 經理人 彭月春 810 90 720 贈與 羅文謙
20230414 經理人 劉岳平 1,091 120 971 贈與 黃孟惠
20230329 經理人 邱果旻 292 50 242 贈與 王宜元
20230322 經理人 李長煌 488 100 388 贈與 李祐丞
20230322 經理人 李長煌 588 100 488 贈與 黃瀞慧
20230202 經理人 白宗民 614 50 564 贈與 白昀正
20230202 經理人 白宗民 664 50 614 贈與 白秉正
20230202 經理人 白宗民之配偶 514 50 464 贈與 白秉正
20230116 經理人 胡佳寧 94 51 43 贈與 楊予馨
20230116 經理人 胡佳寧 145 51 94 贈與 楊立丞
20230112 經理人 王淑貞 312 90 222 贈與 吳敏瑄
20230112 經理人 王淑貞之配偶 1,253 90 1,163 贈與 吳俊毅
20230106 經理人 陳昌玄 803 100 703 贈與 陳品樺
20230106 經理人 陳昌玄之配偶 100 100 0 贈與 陳品儒
20230103 經理人 陳昌玄 903 100 803 贈與 張瑞容
20221226 經理人 陳岱裕之配偶 524 100 424 贈與 陳敏婕
20221222 經理人 陳福順之配偶 339 100 239 贈與 陳奕霖
20221221 經理人 李武宗 127 50 77 贈與 李奕緯
20221221 經理人 李武宗 167 40 127 贈與 李珮菱
20221221 經理人 謝萬禮 1,294 100 1,194 贈與 謝欣芸
20221212 董事 黃永仁 8,383 600 7,783 贈與 國立臺北大學
20221207 經理人 呂瓊茹 233 98 135 贈與 陳弘毅
20221207 經理人 徐輝添 1,003 100 903 贈與 徐子評
20221207 經理人 徐輝添 1,103 100 1,003 贈與 林娟汎
20221207 經理人 徐輝添之配偶 535 100 435 贈與 徐儀晏
20221129 經理人 蘇錫聰 1,172 100 1,072 贈與 蘇婉瑄
20221122 經理人 陳惠卿 380 107 273 贈與 陳永泰
20221121 經理人 林秋璋 636 500 136 信託 玉山商業銀行受託信託財產專戶
20220819 經理人 許美麗 797 35 762 贈與 白方奕
20220819 經理人 許美麗 832 35 797 贈與 白淨
20220817 經理人 曾宜欣 1,143 85 1,058 贈與 曾沛嘉
20220817 經理人 曾宜欣 1,343 200 1,143 贈與 林燕美
20220721 經理人 謝雅如 285 80 205 贈與 曹容
20220720 經理人 林淑芬 111 110 1 贈與 黃永宏
20220628 經理人 王志成 2,150 74 2,076 贈與 王玉霏
20220628 經理人 王志成 2,350 200 2,150 贈與 羅玫菁
20220628 經理人 王志成之配偶 1,953 85 1,868 贈與 王玉霏
20220614 經理人 魏妙玲之配偶 127 70 57 贈與 洪碧禪
20220606 經理人 游振利 174 80 94 贈與 游昕瑋
20220531 經理人 潘家輝之配偶 99 65 34 贈與 潘奕蓁
20220519 經理人 魏妙玲 117 70 47 贈與 張維承
20220519 經理人 魏妙玲 187 70 117 贈與 洪碧禪
20220511 經理人 李武宗之配偶 247 33 214 贈與 李珮菱
20220511 經理人 李武宗之配偶 287 40 247 贈與 李奕緯
20220503 經理人 陳淑珠 284 60 224 贈與 張昀汧
20220418 經理人 楊澤慶 460 400 70 一般交易(
20220418 經理人 蔡明憲 69 38 31 贈與 蔡宛芸
20220407 經理人 玉山銀行劉東文之配偶 532 300 232 一般交易(
20220407 經理人 玉山銀行游志偉之配偶 256 70 186 贈與 游子敬
20220401 經理人 黃衛聖 802 300 502 一般交易(
20220328 經理人 潘家輝 804 65 739 贈與 陳香璇
20220328 經理人 潘家輝 884 80 804 贈與 潘奕瑄
20220316 經理人 玟全之配偶 60 50 10 贈與 *士彬
20220314 經理人 許林圭之配偶 476 300 176 一般交易(
20220314 經理人 龍德明 501 300 201 一般交易(
20220223 經理人 周梅芳 1,451 85 1,366 贈與 蔡政圻
20220223 經理人 蔡俊楠 299 85 214 贈與 蔡政臣
20220215 經理人 陳昌玄之配偶 76 66 10 贈與 陳品儒
20220209 經理人 胡佳寧 175 42 133 贈與 楊立丞
20220209 經理人 胡佳寧 217 42 175 贈與 楊予馨
20220208 經理人 陳昌玄 913 76 837 贈與 陳品儒
20220208 經理人 陳昌玄 989 76 913 贈與 張瑞容
20211224 經理人 徐輝添之配偶 485 80 405 贈與 徐儀晏
20211220 經理人 謝萬禮 1,392 180 1,212 一般交易(
20211215 經理人 徐輝添 1,110 80 1,030 贈與 徐子評
20211215 經理人 徐輝添 1,190 80 1,110 贈與 林娟汎
20211213 經理人 謝冠仁 1,071 500 571 贈與 廖韻淳
20211213 經理人 謝冠仁 1,721 650 1,071 信託 玉山商業銀行受託信託財產專戶
20211028 經理人 柯文斌 274 70 204 贈與 柯辰諺
20211028 經理人 柯文斌 374 100 274 贈與 陳慧瑜
20211005 經理人 江元仁之配偶 670 75 595 贈與 江冠霖
20211005 經理人 王建堯 369 200 169 贈與 游雲銘
20210827 經理人 張美惠 74 50 24 贈與 陳景安
20210825 經理人 陳岱裕之配偶 543 80 463 贈與 陳敏梵
20210825 經理人 陳福順 339 83 256 贈與 陳奕霖
20210825 經理人 陳福順之配偶 382 83 299 贈與 陳奕霖
20210823 經理人 林耀斌之配偶 453 80 373 贈與 林嘉恩
20210823 董事 黃永仁 8,002 600 7,402 贈與 國立臺北大學
20210811 經理人 王志成 2,296 82 2,215 贈與 王玉霏
20210811 經理人 王志成 2,496 200 2,296 贈與 羅玫菁
20210811 經理人 王志成之配偶 1,722 82 1,641 贈與 王玉霏
20210809 經理人 孫仲成 90 80 10 贈與 孫煜凱
20210809 經理人 孫仲成之配偶 775 80 695 贈與 孫亭婷
20210803 經理人 王淑貞 343 77 266 贈與 吳敏瑄
20210803 經理人 王淑貞之配偶 1,184 77 1,107 贈與 吳俊毅
20210729 經理人 許美麗 809 30 779 贈與 白帛舒
20210729 經理人 許美麗 839 30 809 贈與 白淨
20210720 經理人 蔡惠玲 797 80 717 贈與 王亮鈞
20210720 經理人 蔡惠玲 877 80 797 贈與 王俊雄
20210714 經理人 玉山銀行 孫仲成之配偶 855 80 775 贈與 孫仲成
20210712 經理人 陳淑珠 344 80 264 贈與 張子妍
20210708 經理人 李武宗之配偶 350 80 270 贈與 李奕緯
20210514 經理人 張美惠之配偶 219 200 119 一般交易(
20210503 經理人 魏妙玲 413 80 333 贈與 魏嘉億
20210421 經理人 王魏良 393 60 333 贈與 廖美雅
20210421 經理人 王魏良 453 60 393 贈與 王星予
20210325 經理人 翁萬富 617 100 517 贈與 陳慧靜
20210323 經理人 林晉輝 1,383 30 1,353 贈與 許智涵
20210323 經理人 林晉輝 1,433 50 1,383 贈與 林子評
20210317 經理人 戴明琴 1,053 1,000 53 信託 玉山商業銀行受託信託財產專戶
20210127 經理人 李明庭之配偶 98 86 12 贈與 李重逸
20210125 經理人 蕭益昇 454 86 368 贈與 蕭羲澤
20210125 經理人 蕭益昇之配偶 239 86 153 贈與 蕭懋淳
20210120 經理人 翁慧君 394 40 354 贈與 彭郁恩
20210120 經理人 翁慧君 434 40 394 贈與 彭唯恩
20210114 經理人 李明庭 338 86 252 贈與 李重逸
20210114 經理人 李明庭 424 86 338 贈與 李秋慧
20210112 經理人 廖豐斌 210 85 125 贈與 廖柏叡
20210112 經理人 廖豐斌之配偶 599 85 514 贈與 廖柏叡
20210112 經理人 陳昌玄 1,019 87 932 贈與 陳品樺
20210112 經理人 陳昌玄之配偶 117 87 30 贈與 陳品儒
20201230 經理人 謝坤明 970 100 870 贈與 菩月樂齡公益信託
20201218 董事 黃永仁 8,602 600 8,002 贈與 國立臺北大學
20201026 經理人 簡文助 199 199 0 贈與 許靜惠
20200911 經理人 林正財 156 150 303 一般交易(
20200817 經理人 魏妙玲 425 50 375 贈與 張維承
20200811 經理人 王魏良 472 60 412 贈與 王星予
20200724 董事 黃永仁 8,267 300 7,967 贈與 菩月樂齡公益信託
20200724 董事 黃男州 12,623 200 12,423 贈與 菩月樂齡公益信託
20200723 經理人 魏妙玲 495 70 425 贈與 魏嘉億
20200723 經理人 魏妙玲之配偶 34 30 4 贈與 魏嘉億
20200720 經理人 翁萬富之配偶 100 75 25 贈與 翁健豪
20200715 經理人 孫仲成 87 77 10 贈與 孫煜凱
20200715 經理人 孫仲成之配偶 869 77 792 贈與 孫亭婷
20200713 經理人 張宏維之配偶 270 40 230 贈與 張學棋
20200713 經理人 張宏維之配偶 310 40 270 贈與 張學蓁
20200709 經理人 翁萬富 643 75 568 贈與 翁健豪
20200709 經理人 翁萬富 743 100 643 贈與 陳慧靜
20200708 經理人 張宏維 402 40 362 贈與 張學棋
20200708 經理人 張宏維 442 40 402 贈與 張學蓁
20200708 經理人 張宏維 742 300 442 贈與 黃秀蓉
20200706 經理人 林晉輝 1,427 100 1,327 贈與 陳翠霞
20200706 經理人 林晉輝之配偶 518 20 498 贈與 許智涵
20200706 經理人 林晉輝之配偶 578 60 518 贈與 林子評
20200701 經理人 王志成 2,392 80 2,312 贈與 王玉霏
20200701 經理人 王志成 2,592 200 2,392 贈與 羅玫菁
20200701 經理人 王志成之配偶 1,475 80 1,395 贈與 王玉霏
20200622 經理人 戴明琴 1,134 82 1,052 贈與 劉致維
20200529 經理人 陳榮松 683 500 423 一般交易(
20200525 經理人 玟全之配偶 54 50 4 贈與 *湘羚
20200521 經理人 玉山銀行蔡惠玲之配偶 116 80 36 贈與 王亮鈞
20200521 經理人 蔡惠玲 888 80 808 贈與 王亮鈞
20200514 經理人 林秀霞 90 85 5 贈與 劉子寧
20200514 經理人 林秀霞之配偶 1,300 85 1,215 贈與 劉子賢
20200505 經理人 林秀霞之配偶 1,385 85 1,300 贈與 林秀霞
20200422 經理人 張美惠 165 100 65 贈與 陳景慈
20200420 經理人 陳福順 419 110 309 贈與 陳奕霖
20200420 經理人 陳福順之配偶 464 110 354 贈與 陳奕霖
20200416 經理人 李武宗 201 80 121 贈與 李珮菱
20200416 經理人 李武宗之配偶 405 80 325 贈與 李奕緯
20200413 經理人 陳惠卿 408 110 298 贈與 陳育心
20200410 經理人 林建輝 619 110 509 贈與 林佑霖
20200408 經理人 周一順 110 100 10 贈與 周昱丞
20200408 經理人 周一順之配偶 702 100 602 贈與 周昱丞
20200408 經理人 周一順之配偶 802 100 702 贈與 周一順
20200401 經理人 莊祿二 1,060 350 710 一般交易(
20200324 經理人 李明庭之配偶 83 72 11 贈與 李重逸
20200323 經理人 陳淑珠 389 80 309 贈與 張子妍
20200319 經理人 蕭益昇 490 75 415 贈與 蕭羲澤
20200319 經理人 蕭益昇之配偶 296 75 221 贈與 蕭懋淳
20200310 經理人 李明庭 461 72 389 贈與 李重逸
20200310 經理人 李明庭 533 72 461 贈與 李秋慧
20200309 經理人 邱蒂文之配偶 78 78 0 贈與 郭之穎
20200304 經理人 邱蒂文 1,012 78 934 贈與 郭穠禕
20200304 經理人 邱蒂文 1,090 78 1,012 贈與 郭水義
20200302 經理人 林聖州 329 200 129 一般交易(
20200227 經理人 劉錦泉 122 100 22 一般交易(
20200225 經理人 藍怡蘭 463 70 393 贈與 謝笠予
20200225 經理人 陳昌玄之配偶 851 400 451 一般交易(
20200217 經理人 柯文斌 380 60 320 贈與 柯宜彤
20200203 經理人 陳昌玄 1,003 78 925 贈與 陳品樺
20200203 經理人 陳昌玄之配偶 940 78 861 贈與 陳品樺
20200130 經理人 廖豐斌 270 79 191 贈與 廖柏翰
20200130 經理人 廖豐斌之配偶 634 79 555 贈與 廖柏翰
20200113 經理人 黃富忠之配偶 216 158 58 贈與 黃毓輝
20200110 經理人 黃富忠 584 79 505 贈與 黃毓輝
20191225 經理人 黃富忠 664 80 584 贈與 黃毓輝
20191225 經理人 黃富忠 824 160 664 贈與 林素芳
20191224 經理人 陳岱裕 130 80 50 贈與 陳敏梵
20191224 經理人 陳岱裕之配偶 583 80 503 贈與 陳敏梵
20191223 經理人 張瑞容 1,019 79 940 贈與 陳品儒
20191223 經理人 陳昌玄 1,082 79 1,003 贈與 陳品樺
20191030 經理人 李明庭之配偶 90 79 11 贈與 李重逸
20191025 經理人 謝武明 917 60 857 贈與 謝竣宇
20191025 經理人 謝武明之配偶 645 60 585 贈與 謝竣宇
20191022 經理人 李明庭 612 79 533 贈與 李重逸
20191022 經理人 李明庭 691 79 612 贈與 李秋慧
20191002 經理人 藍怡蘭 543 80 463 贈與 謝笠予
20190924 經理人 彭俊宏 300 291 109 一般交易(
20190918 經理人 謝萬禮 1,297 82 1,215 贈與 謝欣芸
20190917 經理人 彭俊宏 219 218 1 一般交易(
20190821 經理人 戴明琴 1,133 80 1,053 贈與 劉穎霓
20190723 經理人 王志成之配偶 1,457 80 1,377 贈與 王玉曦
20190723 經理人 陳芬雪 228 100 128 贈與 詹建成
20190722 經理人 王志成 2,620 200 2,420 贈與 羅玟菁
20190722 經理人 王志成 2,700 80 2,620 贈與 王玉曦
20190719 經理人 林季崑之配偶 171 86 85 贈與 林善富
20190718 經理人 李武宗 227 40 187 贈與 李珮菱
20190718 經理人 李武宗 267 40 227 贈與 李麗君
20190717 經理人 呂瓊茹 234 50 184 贈與 陳弘毅
20190716 經理人 李武宗 227 40 187 贈與 李珮菱
20190716 經理人 李武宗 267 40 227 贈與 李麗君
20190715 經理人 林季崑 272 86 186 贈與 林善富
20190715 經理人 林季崑 442 170 272 贈與 陳宜津
20190715 經理人 陳榮俊 552 200 352 贈與 陳月霞
20190625 經理人 孫仲成 163 84 79 贈與 孫煜凱
20190625 經理人 玉山銀行 孫仲成之配偶 895 84 811 贈與 孫亭婷
20190611 經理人 周子右 435 200 235 贈與 林婷婷
20190603 經理人 陳惠卿 463 88 375 贈與 陳育心
20190521 經理人 萬水平 63 10 53 贈與 萬世鈺
20190521 經理人 萬水平 73 10 63 贈與 萬蓉
20190521 經理人 萬水平 117 44 73 贈與 萬敏
20190521 經理人 萬水平 252 135 117 贈與 楊錦惠
20190521 經理人 萬水平之配偶 774 22 752 贈與 萬世鈺
20190521 經理人 萬水平之配偶 796 22 774 贈與 萬蓉
20190521 經理人 萬水平之配偶 818 22 796 贈與 萬敏
20190516 經理人 林榮華 1,100 1,000 100 信託 玉山商業銀行受託信託財產專戶
20190515 經理人 劉建宏 967 60 907 贈與 劉子寧
20190515 經理人 林秀霞 58 58 0 贈與 劉子賢
20190513 經理人 廖豐斌 278 30 248 贈與 廖豐欽
20190513 經理人 廖豐斌 336 58 278 贈與 廖柏翰
20190513 經理人 廖豐斌之配偶 622 30 592 贈與 廖豐欽
20190513 經理人 廖豐斌之配偶 680 58 622 贈與 廖柏叡
20190503 經理人 玟全之配偶 78 50 28 贈與 *佳君
20190502 經理人 顧紘誠 302 230 72 贈與 李秀環
20190429 經理人 林耀斌 1,377 388 989 贈與 馬維玉
20190429 經理人 林耀斌 989 90 899 贈與 林嘉恩
20190422 經理人 張春盛 114 89 25 贈與 張倫維
20190415 經理人 周一順 202 99 103 贈與 周昱丞
20190411 經理人 李碧林 135 90 45 贈與 李佶翰
20190403 經理人 邱蒂文之配偶 50 50 0 贈與 郭之穎
20190403 經理人 邱蒂文之配偶 100 50 50 贈與 郭穠禕
20190401 經理人 周一順之配偶 849 100 749 贈與 周昱丞
20190401 經理人 周一順之配偶 949 100 849 贈與 周一順
20190401 經理人 白宗民 791 300 491 贈與 林雅惠
20190329 經理人 邱蒂文 1,117 100 1,017 贈與 郭水義
20190329 經理人 邱蒂文 1,167 50 1,117 贈與 郭之穎
20190329 經理人 邱蒂文 1,217 50 1,167 贈與 郭穠禕
20190319 經理人 黃昱凱 3,149 90 3,059 贈與 黃聖堯
20190319 經理人 黃昱凱之配偶 515 90 425 贈與 黃聖傑
20190122 董事 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 22,132 300 21,832 信託 玉山商業銀行受託財團法人玉山志工社會福利慈善事業基
20190117 董事 黃永仁 8,018 300 7,718 贈與 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會
20181213 經理人 林榮華之配偶 401 400 1 信託 玉山商業銀行受託信託財產專戶
20181129 經理人 徐柏哲 322 250 72 贈與 許雅婷
20181024 經理人 李長煌 504 100 404 贈與 黃(清爭)慧
20181012 經理人 陳昌玄 1,047 50 997 贈與 陳品樺
20181012 經理人 陳昌玄 1,097 50 1,047 贈與 陳品儒
20181009 經理人 許靜宜 97 50 97 一般交易(
20181001 經理人 曾濬騰 334 95 239 贈與 曾鈴惠
20181001 經理人 鄭存文 516 100 476 一般交易(
20180925 董事 沈水金 1,150 98 1,052 贈與 沈宣辰
20180724 經理人 呂瓊茹 288 60 228 贈與 陳(潔)(人)(予)
20180720 經理人 王志成 2,644 100 2,544 贈與 王玉曦
20180720 經理人 王志成之配偶 1,284 100 1,184 贈與 王玉曦
20180718 經理人 施文堯 2,369 2,100 269 一般交易(
20180718 經理人 李武宗 312 60 252 贈與 李珮菱
20180718 經理人 李武宗 352 40 312 贈與 李奕緯
20180718 經理人 潘家輝 774 100 674 贈與 潘奕瑄
20180718 經理人 潘家輝之配偶 126 100 26 贈與 潘奕瑄
20180713 經理人 玉山銀行游志偉之配偶 296 100 196 贈與 游子敬
20180712 經理人 玉山銀行蔡惠玲之配偶 202 100 102 贈與 王暐嵂
20180709 經理人 鄭國清 255 100 155 贈與 鄭羽庭
20180704 經理人 蔡惠玲 1,070 200 870 贈與 王俊雄
20180704 經理人 蔡惠玲 870 100 770 贈與 王暐嵂
20180625 經理人 孫仲成 253 100 153 贈與 孫亭婷
20180625 經理人 孫仲成之配偶 943 100 843 贈與 孫煜凱
20180614 經理人 李立偉 316 100 216 贈與 趙悅汝
20180612 經理人 陳岱裕 206 100 106 贈與 陳敏梵
20180612 經理人 陳岱裕之配偶 613 100 513 贈與 陳敏梵
20180607 經理人 蔡政達 620 36 584 贈與 郭淑貞
20180523 經理人 陳美女 254 100 154 贈與 葉筱柔
20180523 經理人 黃昱凱之配偶 585 100 485 贈與 黃聖傑
20180518 經理人 邱蒂文之配偶 50 50 0 贈與 郭之穎
20180518 經理人 邱蒂文之配偶 100 50 50 贈與 郭穠褘
20180516 經理人 邱蒂文 1,197 50 1,147 贈與 郭之穎
20180516 經理人 邱蒂文 1,247 50 1,197 贈與 郭穠褘
20180516 經理人 邱蒂文 1,347 100 1,247 贈與 郭水義
20180511 經理人 陳榮俊 619 100 519 贈與 陳月霞
20180510 經理人 黃昱凱 3,068 100 2,968 贈與 黃聖傑
20180510 經理人 黃昱凱 3,568 500 3,068 贈與 洪家莉
20180504 經理人 李政達 173 120 53 一般交易(
20180503 經理人 溫學華 555 420 135 贈與 張月華
20180502 經理人 劉建宏 1,007 100 907 贈與 劉子賢
20180502 經理人 林秀霞 150 99 51 贈與 劉子寧
20180425 經理人 魏妙玲 503 50 453 贈與 張傳柏
20180227 董事 新東陽股份有限公司 54,076 1,600 53,076 一般交易(
20180212 經理人 廖豐斌 430 118 312 贈與 廖柏翰
20180212 經理人 廖豐斌之配偶 759 118 641 贈與 廖柏叡
20180207 董事 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會 20,171 300 19,871 信託 玉山商業銀行受託財團法人玉山志工社會福利慈善事業基
20180201 董事 黃永仁 7,855 300 7,555 贈與 財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會
20171220 經理人 王志成 2,759 115 2,644 贈與 王玉曦
20171220 經理人 王志成 3,359 600 2,759 贈與 羅玫菁
20171220 經理人 王志成之配偶 1,399 115 1,284 贈與 王玉曦
20171220 經理人 陳昌玄 1,084 50 1,034 贈與 陳品儒
20171220 經理人 陳昌玄 1,134 50 1,084 贈與 陳品樺
20171212 經理人 林淑芬 184 134 50 一般交易(
20171122 經理人 謝武明 887 80 807 贈與 謝竣宇
20171122 經理人 謝武明之配偶 667 100 567 贈與 謝峻宇
20171120 經理人 許林圭 966 300 666 贈與 張盈芳
20171113 經理人 蘇凱弘 312 250 62 贈與 吳美華
20171019 經理人 柯文斌 427 100 327 贈與 陳慧瑜
20171005 經理人 翁陳碧雲 231 20 211 贈與 陳碧玉
20171005 經理人 翁陳碧雲 331 100 231 贈與 陳俞男
20170918 經理人 溫學華 855 300 555 贈與 張月華
20170831 經理人 陳芬雪 256 60 196 贈與 詹建成
20170824 經理人 張美惠 179 60 119 贈與 陳景慈
20170802 經理人 呂瓊茹 319 50 269 贈與 陳世裕
20170802 董事 沈水金 1,209 200 1,009 贈與 張簡晴理
20170802 董事 沈水金 1,319 110 1,209 贈與 沈若芬
20170802 董事 沈水金之配偶 129 110 19 贈與 沈育儒
20170728 經理人 李武宗之配偶 381 50 331 贈與 李珮菱
20170728 經理人 李武宗之配偶 431 50 381 贈與 李奕緯
20170727 經理人 吳銀達 296 100 196 贈與 吳亭諺
20170727 經理人 鄭文正 473 350 123 一般交易(
20170726 經理人 周梅芳 1,141 110 1,031 贈與 蔡政臣
20170726 經理人 蔡俊楠 319 110 209 贈與 蔡政臣
20170725 經理人 萬水平 271 50 221 贈與 萬敏
20170724 經理人 謝秀華 589 100 489 贈與 康學弘
20170719 經理人 戴明琴 1,102 110 992 贈與 劉致維
20170719 經理人 潘家輝之配偶 232 115 117 贈與 潘奕瑄
20170718 經理人 孫仲成 353 117 236 贈與 孫亭婷
20170717 經理人 劉建宏 1,033 100 933 贈與 劉子寧
20170717 經理人 林秀霞 235 100 135 贈與 劉子賢
20170717 經理人 江元仁 177 90 87 贈與 江冠霖
20170714 經理人 潘家輝 1,066 230 836 贈與 陳香璇
20170714 經理人 潘家輝 836 115 721 贈與 潘奕瑄
20170713 經理人 卓麗琪 382 117 265 贈與 陳淑芬
20170711 經理人 林晉輝 1,399 230 1,169 贈與 陳翠霞
20170711 經理人 林晉輝 1,469 70 1,399 贈與 林子評
20170711 經理人 林晉輝之配偶 603 130 473 贈與 林子評
20170707 經理人 連浩章 127 77 50 贈與 連小葳
20170623 經理人 吳寬和 1,075 546 529 一般交易(
20170622 經理人 孫仲成之配偶 1,078 200 878 贈與 孫仲成
20170622 經理人 孫仲成之配偶 1,196 118 1,078 贈與 孫煜凱
20170621 經理人 游振利 292 110 182 贈與 游昕瑋
20170619 經理人 謝博良 618 114 503 贈與 謝昇翰
20170619 經理人 謝博良之配偶 114 114 0 贈與 謝博良
20170619 經理人 謝博良之配偶 229 114 114 贈與 謝奇叡
20170615 經理人 林耀斌 1,317 110 1,207 贈與 林嘉恩
20170608 經理人 林榮華 1,078 116 962 贈與 林家宇
20170606 經理人 張美惠 239 60 179 贈與 陳景慈
20170605 經理人 蔡政達 632 60 572 贈與 郭淑貞
20170601 經理人 李碧林 211 100 111 贈與 李祐儒
20170601 經理人 李碧林 311 100 211 贈與 陳惠娟
20170517 經理人 許美麗 1,045 50 995 贈與 白諭
20170517 經理人 許美麗 995 50 945 贈與 白淨
20170515 經理人 廖豐斌 516 120 396 贈與 廖柏翰
20170515 經理人 廖豐斌之配偶 826 120 706 贈與 廖柏叡
20170508 經理人 李武宗 321 70 251 贈與 李珮菱
20170508 經理人 李武宗 361 40 321 贈與 李奕緯
20170508 經理人 謝佶洋 266 250 16 贈與 蔡青予
20170411 經理人 曾俊豪 344 120 224 贈與 曾鈴惠
20170407 經理人 翁淑貞 129 121 8 贈與 莊閔翔
20170309 經理人 黃志光 1,323 115 1,208 贈與 黃文彥
20170117 董事 麥寬成 21,346 17,200 4,146 贈與 麥嘉容
20170117 董事 麥寬成 30,846 9,500 21,346 贈與 麥修仁
20170117 董事 麥寬成 39,146 8,300 30,846 贈與 麥修瑋
