漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55 | 545 | 43.35 | 6 | 43.60 | 2 | 44.90 | 45.10 | 43.20 | 44.90 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230724 | 董事 | 彭蔭剛 | 1,980 | 1,980 | 0 | 鉅額逐筆交 | |
20170317 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 63,201 | 1,000 | 62,201 | 一般交易( | |
20170224 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 65,201 | 2,000 | 63,201 | 一般交易( | |
20170210 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 67,201 | 2,000 | 65,201 | 一般交易( | |
20170113 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 69,201 | 2,000 | 67,201 | 一般交易( | |
20161216 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 71,201 | 2,000 | 69,201 | 一般交易( | |
20161209 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 72,201 | 1,000 | 71,201 | 一般交易( | |
20161202 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 73,201 | 1,000 | 72,201 | 一般交易( | |
20161125 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 74,336 | 1,135 | 73,201 | 一般交易( | |
20161118 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 75,336 | 1,000 | 74,336 | 一般交易( | |
20161111 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 76,336 | 1,000 | 75,336 | 一般交易( | |
20161007 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 76,819 | 1,000 | 76,336 | 一般交易( | |
20160909 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 100,766 | 1,000 | 99,766 | 一般交易( | |
20160819 | 大股東 | 貿聯企業股份有限公司 | 101,766 | 1,000 | 100,766 | 一般交易( |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |