國邑*  (6875) 生技醫療 上櫃

75.90 ▲+4.40 +6.15% 0.55
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+4.40 743 75.70 2 75.90 5 72.20 77.30 72.20 71.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-05-17
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 202 36 74.97 74.05 166
群益金鼎 53 10 74.85 74.97 43
港商野村 40 2 75.13 73.65 38
富 邦 89 59 74.97 74.21 30
大展 11 2 75.00 74.10 9
美好 8 1 73.75 73.94 7
新光 16 11 73.32 75.10 5
第一金證券 10 5 74.54 75.71 5
摩根大通 26 22 74.54 74.86 4
美林證券 8 4 75.91 76.05 4
玉山綜合 17 14 75.11 74.91 3
宏遠 5 3 73.46 74.50 2
康和 16 14 74.79 73.85 2
統一 17 15 74.55 74.90 2
彰銀 1 0 74.90 - 1
新加坡瑞銀 1 0 74.90 - 1
中國信託證 16 15 75.49 74.06 1
國 票 20 20 75.39 74.54 0
台中商銀 1 1 77.30 75.00 0
土 銀 2 2 75.00 76.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
永豐總公司 18 99 75.03 75.35 -82
臺銀證券 3 74 74.40 75.95 -71
元大總公司 96 151 75.37 75.04 -55
元 富 17 39 74.96 74.85 -22
合 庫 1 14 77.20 73.08 -13
國泰綜合 16 27 75.66 75.41 -11
光和 1 12 74.00 74.90 -11
華南永昌 9 16 74.76 75.13 -7
奔 亞 1 6 75.60 76.53 -5
兆 豐 8 13 75.27 75.27 -5
美商高盛 3 7 73.30 74.76 -4
台新 13 16 75.55 75.38 -3
大昌 2 5 75.65 73.74 -3
陽信證券 0 3 - 74.50 -3
永興 1 4 73.45 74.60 -3
台企銀 1 3 75.50 72.20 -2
聯邦銀 0 1 - 74.70 -1
致和 0 1 - 76.00 -1
高橋 1 1 74.20 76.28 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 66930.11 1,698.53 2.60%
以太幣ETH 3093.42 148.29 5.04%
瑞波幣XRP 0.522943 0.01 1.40%
比特幣現金BCH 467.09 22.24 5.00%
萊特幣LTC 83.79 1.33 1.62%
卡達幣ADA 0.480093 0.02 4.44%
波場幣TRX 0.124200 0.00 -0.66%
恆星幣XLM 0.108509 0.00 1.70%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。