世 紀  (5314) 半導體業 上櫃 裕隆集團

311.00 ▲+5.00 +1.63% 2.51
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+5.00 804 311.00 3 313.00 1 306.50 320.00 306.50 306.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-21
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
康和 28 8 314.65 312.81 20
第一金證 19 4 314.53 311.53 15
華南永昌 38 23 311.69 313.46 15
統一 47 33 314.68 312.31 14
富 邦 56 42 313.65 313.86 14
合 庫 14 7 311.57 312.64 7
國泰綜合 35 30 313.06 313.51 5
元大總公司 151 147 313.39 313.49 4
高橋 6 2 312.75 314.50 4
彰銀 4 1 313.00 311.00 3
台企銀 17 15 314.47 308.00 2
美商高盛 6 4 315.50 314.00 2
新光 23 22 313.09 314.27 1
台中商銀 2 1 313.25 309.00 1
土 銀 3 2 314.00 311.25 1
新百王 1 0 311.00 - 1
美好 3 2 311.40 315.50 1
玉山綜合 19 19 314.73 314.97 0
聯邦銀 1 1 311.04 309.50 0
口 袋 3 3 311.50 312.83 0
亞東 1 1 314.00 317.00 0
德信 2 2 317.00 313.25 0
永興 1 1 317.00 311.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 63 88 312.91 313.88 -25
國 票 17 39 314.39 314.56 -21
摩根大通 21 41 316.69 313.83 -20
港商野村 0 10 - 313.15 -10
新加坡瑞銀 33 41 312.83 314.62 -8
台新 29 34 312.75 313.20 -5
兆 豐 26 30 312.99 312.05 -4
群益金鼎 36 39 312.28 312.75 -3
美林證券 1 4 318.50 313.00 -3
永豐總公司 51 54 313.08 314.10 -2
摩根士丹利 1 3 311.00 311.50 -2
中國信託證 14 16 313.10 314.65 -2
宏遠 0 1 311.00 313.00 -1
臺銀證券 5 6 312.20 313.58 -1
致和 0 0 - 311.00 0
元 富 18 18 313.76 312.58 0
光和 0 0 - 314.00 0
陽信證券 2 2 309.00 314.81 0
奔 亞 0 0 319.00 310.50 0
大昌 2 2 313.25 316.25 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 97857.62 5,515.73 5.97%
以太幣ETH 3139.44 28.32 0.91%
瑞波幣XRP 1.11 0.01 0.73%
比特幣現金BCH 520.67 73.61 16.46%
萊特幣LTC 89.60 2.78 3.20%
卡達幣ADA 0.787366 0.05 6.45%
波場幣TRX 0.198798 0.00 -0.54%
恆星幣XLM 0.237189 0.01 2.23%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。