揚 博  (2493) 電子零組件業 上市

106.50 ▼-2.00 -1.84% 1.93
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.00 1,766 106.50 17 107.00 1 108.00 113.00 106.50 108.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-21
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 242 133 110.16 110.35 109
新加坡瑞銀 192 104 109.15 110.37 88
港商野村 55 8 109.65 108.00 47
元大總公司 311 271 109.34 109.26 40
富 邦 140 100 110.33 109.91 39
永豐總公司 108 73 109.43 108.64 35
合 庫 26 3 108.64 109.17 23
摩根士丹利 22 5 110.02 108.40 17
美商高盛 68 51 108.08 109.51 17
新光 52 36 108.74 109.91 16
第一金證 18 5 109.22 109.59 13
亞東 13 2 110.12 107.27 11
土 銀 10 0 109.00 - 10
康和 21 11 108.67 109.77 10
玉山綜合 23 16 109.34 110.15 7
統一 25 19 108.14 110.23 5
華南永昌 53 48 109.69 108.57 5
臺銀證券 15 11 109.90 110.96 4
光和 3 0 108.83 - 3
大昌 12 9 108.96 110.06 3
國 票 9 6 110.19 111.00 3
台新 39 37 109.55 109.18 2
中國信託證 4 3 109.08 110.83 1
台中商銀 1 0 108.50 - 1
台企銀 3 2 108.83 110.50 1
彰銀 2 1 109.50 111.00 1
永全 1 0 108.50 - 1
石橋 1 0 108.00 - 1
國泰綜合 16 16 109.76 110.81 1
新百王 0 0 108.00 - 0
中農 1 1 110.00 110.00 0
日進 15 15 109.17 111.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
美林證券 55 360 108.14 108.77 -305
摩根大通 100 178 111.27 108.98 -78
兆 豐 18 73 108.75 110.87 -55
港商法興 0 25 - 108.98 -25
元 富 31 46 109.14 110.96 -15
美好 5 16 108.20 107.79 -11
聯邦銀 1 11 109.36 111.32 -10
群益金鼎 42 48 108.79 110.08 -6
安泰 1 4 111.50 108.25 -3
德信 0 3 - 108.00 -3
高橋 1 4 106.50 111.38 -3
奔 亞 0 2 - 111.86 -2
口 袋 2 4 108.00 109.75 -2
宏遠 3 5 107.83 111.90 -2
京 城 1 2 112.00 107.50 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 98768.50 6,426.61 6.96%
以太幣ETH 3357.46 246.34 7.92%
瑞波幣XRP 1.20 0.10 8.90%
比特幣現金BCH 484.18 37.12 8.30%
萊特幣LTC 89.23 2.41 2.78%
卡達幣ADA 0.801987 0.06 8.43%
波場幣TRX 0.199612 0.00 -0.13%
恆星幣XLM 0.250586 0.02 8.01%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。