漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 567 | 103.50 | 4 | 104.00 | 1 | 105.00 | 106.00 | 103.50 | 104.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 4,260.81 | 100.00 | 4,964.38 | 100.00 | 4,516.07 | 100.00 |
流動資產 | 3,128.95 | 73.44 | 3,839.80 | 77.35 | 3,893.99 | 86.23 | |
現金及約當現金 | 620.59 | 14.57 | 968.64 | 19.51 | 851.68 | 18.86 | |
應收票據淨額 | 1.23 | 0.03 | 1.40 | 0.03 | 1.10 | 0.02 | |
應收帳款淨額 | 914.68 | 21.47 | 771.90 | 15.55 | 783.04 | 17.34 | |
其他應收款 | 5.11 | 0.12 | 1.51 | 0.03 | 4.18 | 0.09 | |
存 貨 | 933.09 | 21.90 | 957.84 | 19.29 | 1,070.27 | 23.70 | |
其他流動資產 | 12.86 | 0.30 | 25.67 | 0.52 | 18.96 | 0.42 | |
固定資產 | 966.74 | 22.69 | 964.79 | 19.43 | 483.59 | 10.71 | |
無形資產 | 0.18 | - | 0.37 | 0.01 | 0.67 | 0.01 | |
其他資產 | 9.11 | 0.21 | 5.79 | 0.12 | 14.92 | 0.33 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 41.83 | 0.98 | 39.31 | 0.79 | 31.15 | 0.69 | |
負債 | 負債 | 1,292.69 | 30.34 | 2,178.04 | 43.87 | 1,664.59 | 36.86 |
流動負債 | 1,113.12 | 26.12 | 1,979.22 | 39.87 | 1,552.57 | 34.38 | |
應付票據 | 1.16 | 0.03 | 1.12 | 0.02 | 1.82 | 0.04 | |
應付帳款 | 470.58 | 11.04 | 500.50 | 10.08 | 488.64 | 10.82 | |
其他應付款項 | 184.09 | 4.32 | 804.61 | 16.21 | 188.63 | 4.18 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 14.42 | 0.34 | 19.81 | 0.40 | - | - | |
其他流動負債 | 16.00 | 0.38 | 21.32 | 0.43 | 3.06 | 0.07 | |
其他流動負債-其他 | 1.58 | 0.04 | 1.51 | 0.03 | - | - | |
應付公司債 | 48.90 | 1.15 | 72.52 | 1.46 | - | - | |
長期借款 | 48.90 | 1.15 | 72.52 | 1.46 | - | - | |
其他負債 | 71.58 | 1.68 | 71.64 | 1.44 | 58.74 | 1.30 | |
遞延所得稅 | 55.30 | 1.30 | 50.50 | 1.02 | 47.75 | 1.06 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,968.12 | 69.66 | 2,786.34 | 56.13 | 2,851.47 | 63.14 |
股 本 | 1,144.37 | 26.86 | 1,144.37 | 23.05 | 1,144.37 | 25.34 | |
普通股股本 | 1,144.37 | 26.86 | 1,144.37 | 23.05 | 1,144.37 | 25.34 | |
資本公積 | 322.02 | 7.56 | 322.02 | 6.49 | 322.02 | 7.13 | |
資本公積-發行溢價 | 282.40 | 6.63 | 282.40 | 5.69 | 282.40 | 6.25 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 39.63 | 0.93 | 39.63 | 0.80 | 39.63 | 0.88 | |
保留盈餘 | 1,415.07 | 33.21 | 1,233.08 | 24.84 | 1,325.54 | 29.35 | |
法定盈餘公積 | 658.53 | 15.46 | 658.53 | 13.27 | 590.56 | 13.08 | |
未提撥保留盈餘 | 756.54 | 17.76 | 574.56 | 11.57 | 734.97 | 16.27 | |
股東權益其他調整項目合計 | 86.66 | 2.03 | 86.86 | 1.75 | 59.54 | 1.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |