全 新  (2455) 通信網路業 上市

166.50 ▲+7.00 +4.39% 13.82
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+7.00 8,287 166.00 75 166.50 72 161.50 171.00 161.50 159.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-06
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 385 177 161.72 160.77 208
統一 239 56 161.94 161.16 183
元大總公司 612 474 160.28 160.91 139
凱 基 426 294 160.32 161.60 132
新加坡瑞銀 263 179 161.23 160.75 84
群益金鼎 209 149 160.14 161.52 60
國泰綜合 173 135 160.04 161.04 38
元 富 79 48 160.28 161.24 31
摩根大通 55 33 161.34 160.92 22
臺銀證券 28 8 161.01 160.25 20
華南永昌 68 50 160.43 161.55 18
玉山綜合 66 49 160.55 161.51 18
國 票 57 42 161.20 160.42 15
新光 90 78 160.24 161.54 12
中國信託證 59 50 160.48 160.89 9
美林證券 15 7 160.57 159.50 8
陽信證券 13 5 160.50 161.50 8
宏遠 16 9 161.13 161.50 7
美商高盛 14 7 159.93 160.93 7
第一金證券 54 49 160.72 161.29 5
聯邦銀 19 14 160.66 160.21 5
口 袋 9 4 160.50 159.54 5
高橋 7 2 159.86 161.55 5
土 銀 31 27 159.90 160.41 4
美好 10 6 160.05 161.67 4
北城 5 3 161.00 160.00 2
安泰 2 0 159.26 162.00 2
法銀巴黎證 2 0 160.00 - 2
台灣匯立 1 0 159.60 - 1
京 城 5 4 160.00 161.00 1
台企銀 4 3 160.13 161.33 1
台新 71 70 160.64 160.58 1
大昌 7 7 160.20 159.86 0
光和 2 2 160.23 162.75 0
新百王 4 4 160.13 161.63 0
日茂 1 1 159.00 163.50 0
福勝 1 1 158.50 163.00 0
致和 11 11 159.55 159.50 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
摩根士丹利 108 592 161.54 160.27 -484
兆 豐 104 445 160.10 159.97 -342
永豐總公司 144 312 160.21 160.58 -168
康和 17 70 160.09 159.96 -53
花旗環球 0 51 - 160.08 -51
合 庫 24 47 160.10 160.69 -23
永全 1 3 159.00 162.50 -2
亞東 5 6 159.40 161.25 -1
台中商銀 1 2 159.50 161.50 -1
奔 亞 2 3 160.75 160.67 -1
日進 0 1 - 161.00 -1
港商野村 0 1 - 159.50 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 101926.24 3,611.28 3.67%
以太幣ETH 3674.27 40.16 1.10%
瑞波幣XRP 2.44 0.04 1.68%
比特幣現金BCH 478.87 7.96 1.69%
萊特幣LTC 113.74 -1.73 -1.49%
卡達幣ADA 1.10 0.01 0.60%
波場幣TRX 0.270775 0.01 3.10%
恆星幣XLM 0.458206 0.02 3.97%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。