燁 興  (2007) 鋼鐵工業 上市 燁聯鋼鐵集團

11.70 ▲+0.20 +1.74% 0.10
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 869 11.65 13 11.70 6 11.65 11.70 11.45 11.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-04-26
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美商高盛 107 0 11.59 - 107
摩根士丹利 93 1 11.59 11.50 92
富 邦 79 46 11.62 11.52 33
新加坡瑞銀 50 18 11.58 11.63 32
統一 36 5 11.52 11.57 31
港商野村 38 10 11.56 11.56 28
第一金證券 33 15 11.59 11.69 18
高橋 18 5 11.65 11.50 13
大昌 12 0 11.70 - 12
土 銀 20 11 11.65 11.60 9
永全 8 0 11.55 - 8
合 庫 8 4 11.52 11.57 4
國泰綜合 27 23 11.59 11.56 4
北城 2 0 11.50 - 2
彰銀 2 0 11.50 - 2
新光 22 21 11.63 11.60 1
聯邦銀 1 0 11.50 - 1
華南永昌 44 44 11.54 11.64 0
安泰 1 1 11.55 11.65 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 42 194 11.55 11.59 -152
元大總公司 61 127 11.54 11.58 -66
元 富 30 76 11.58 11.60 -46
台新 8 47 11.53 11.54 -39
國 票 10 31 11.55 11.49 -21
美林證券 5 23 11.51 11.54 -18
摩根大通 9 26 11.59 11.63 -17
新百王 0 11 - 11.60 -11
光和 0 9 - 11.70 -9
臺銀證券 4 13 11.51 11.61 -9
玉山綜合 16 24 11.66 11.55 -8
中國信託證 1 5 11.50 11.54 -4
奔 亞 2 6 11.51 11.67 -4
群益金鼎 20 23 11.60 11.58 -3
兆 豐 2 5 11.58 11.58 -3
康和 2 4 11.55 11.69 -2
美好 2 4 11.70 11.56 -2
永豐總公司 33 35 11.58 11.58 -2
台企銀 0 1 - 11.50 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 64587.96 311.06 0.48%
以太幣ETH 3160.95 21.14 0.67%
瑞波幣XRP 0.525380 0.00 -0.38%
比特幣現金BCH 478.58 -0.44 -0.09%
萊特幣LTC 86.82 3.66 4.40%
卡達幣ADA 0.464708 -0.01 -2.15%
波場幣TRX 0.119000 0.01 5.10%
恆星幣XLM 0.112455 0.00 -1.76%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。