買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
凱 基 | 162 | 0 | 0.93 | - | 162 |
國 票 | 100 | 0 | 0.93 | - | 100 |
永豐總公司 | 5 | 0 | 1.04 | - | 5 |
元 富 | 1 | 0 | 1.03 | - | 1 |
國泰綜合 | 1 | 0 | 1.03 | - | 1 |
富 邦 | 1 | 0 | 0.93 | - | 1 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 5 | 10 | 1.01 | 1.04 | -5 |
臺銀證券 | 0 | 4 | - | 1.01 | -4 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.08 | 284 | 1.02 | 499 | 1.03 | 200 | 0.92 | 1.04 | 0.92 | 0.95 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-20
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |