買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
台新 | 30 | 0 | 1.14 | - | 30 |
華南永昌 | 7 | 0 | 1.14 | - | 7 |
美好 | 4 | 0 | 1.14 | - | 4 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
國 票 | 0 | 96 | - | 1.10 | -96 |
群益金鼎 | 0 | 85 | - | 1.13 | -85 |
元 富 | 0 | 45 | - | 1.13 | -45 |
臺銀證券 | 0 | 10 | - | 1.11 | -10 |
凱 基 | 3 | 5 | 1.16 | 1.09 | -2 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.06 | 319 | 1.13 | 499 | 1.14 | 200 | 1.09 | 1.16 | 1.09 | 1.06 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-22
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |