買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
兆 豐 | 0 | 50 | - | 0.77 | -50 |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
T50正2元大44購07 | 0.77 | +0.08 | +11.59% | 50 |
比特幣BTC | 91008.38 | -3,557.35 | -3.76% |
以太幣ETH | 3052.72 | -229.43 | -6.99% |
瑞波幣XRP | 2.38 | -0.20 | -7.64% |
比特幣現金BCH | 411.35 | -29.54 | -6.70% |
萊特幣LTC | 95.26 | -9.11 | -8.73% |
卡達幣ADA | 0.903866 | -0.09 | -9.11% |
波場幣TRX | 0.220321 | -0.02 | -8.58% |
恆星幣XLM | 0.399846 | -0.05 | -10.33% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |