買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
國 票 | 55 | 0 | 1.47 | - | 55 |
群益金鼎 | 42 | 0 | 1.43 | - | 42 |
元大總公司 | 4 | 0 | 1.48 | - | 4 |
統一 | 3 | 0 | 1.42 | - | 3 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
華南永昌 | 20 | 30 | 1.39 | 1.38 | -10 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.11 | 199 | 1.46 | 499 | 1.50 | 10 | 1.37 | 1.48 | 1.35 | 1.37 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-03
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |