買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
凱 基 | 0 | 100 | - | 1.03 | -100 |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
元債2X台新44購01 | 1.03 | -0.01 | -0.96% | 100 |
比特幣BTC | 102665.36 | 2,639.59 | 2.64% |
以太幣ETH | 3278.03 | -30.16 | -0.91% |
瑞波幣XRP | 3.10 | -0.15 | -4.48% |
比特幣現金BCH | 462.66 | 0.78 | 0.17% |
萊特幣LTC | 124.56 | 0.26 | 0.21% |
卡達幣ADA | 1.06 | -0.03 | -2.76% |
波場幣TRX | 0.240759 | 0.00 | 1.52% |
恆星幣XLM | 0.456960 | -0.03 | -5.25% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |