買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
國 票 | 79 | 78 | 0.95 | 0.94 | 1 |
元 富 | 61 | 61 | 0.97 | 0.93 | 0 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
凱 基 | 56 | 265 | 0.93 | 0.96 | -209 |
統一 | 0 | 73 | - | 0.93 | -73 |
群益金鼎 | 0 | 22 | - | 0.94 | -22 |
永豐總公司 | 64 | 71 | 0.94 | 0.93 | -7 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.06 | 440 | 1.01 | 489 | 1.02 | 305 | 0.96 | 1.01 | 0.95 | 0.95 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-02
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |