買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
凱 基 | 64 | 1 | 55.09 | 55.10 | 63 |
新加坡瑞銀 | 16 | 5 | 55.10 | 55.10 | 11 |
台新 | 4 | 0 | 55.10 | - | 4 |
元大總公司 | 1 | 0 | 55.10 | - | 1 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
玉山綜合 | 0 | 42 | - | 55.09 | -42 |
永豐總公司 | 1 | 38 | 55.10 | 55.10 | -37 |
新光 | 0 | 2 | - | 55.10 | -2 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 219 | 55.10 | 52 | 55.15 | 39 | 55.10 | 55.10 | 55.05 | 55.15 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-22
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |