富邦上証正2  (00633L) ETF 上市

35.03 ▲+0.83 +2.43% 2.19
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.83 6,312 35.03 150 35.04 19 34.30 35.14 34.26 34.20
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-04-25
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元 富 398 243 33.98 34.15 155
群益金鼎 109 92 34.08 34.13 17
宏遠 15 3 34.15 34.30 12
大昌 15 5 34.15 34.28 10
奔 亞 12 3 34.15 34.20 9
台中商銀 7 5 33.93 34.23 2
大展 2 0 33.85 - 2
中國信託證 11 10 33.99 34.34 1
亞東 3 2 33.93 34.22 1
口 袋 20 20 33.86 34.20 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
第一金證券 48 459 34.13 34.18 -411
元大總公司 145 476 33.99 34.10 -331
富 邦 129 389 33.94 34.21 -260
國泰綜合 47 168 34.05 34.09 -121
玉山綜合 26 114 34.10 34.09 -88
美好 42 110 33.80 34.08 -68
新光 100 163 34.05 34.17 -63
日茂 0 56 - 34.19 -56
國 票 3 55 34.09 34.14 -52
石橋 0 50 - 34.10 -50
統一 33 83 34.07 34.19 -50
台新 18 55 33.93 34.20 -37
華南永昌 22 54 34.05 34.21 -32
合 庫 1 27 34.15 34.15 -26
永豐總公司 51 72 34.06 34.24 -21
土 銀 37 55 33.97 34.20 -18
凱 基 740 751 34.23 34.15 -11
兆 豐 8 19 33.99 34.14 -11
康和 6 11 33.85 34.23 -5
致和 0 4 - 34.20 -4
臺銀證券 11 14 33.94 34.21 -3
聯邦銀 0 2 - 34.28 -2
彰銀 0 1 - 34.20 -1
新百王 0 1 - 34.30 -1
高橋 0 1 - 34.13 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 64450.47 173.57 0.27%
以太幣ETH 3151.37 11.56 0.37%
瑞波幣XRP 0.524642 0.00 -0.52%
比特幣現金BCH 476.47 -2.55 -0.53%
萊特幣LTC 85.22 2.06 2.47%
卡達幣ADA 0.471477 0.00 -0.72%
波場幣TRX 0.117557 0.00 3.83%
恆星幣XLM 0.113906 0.00 -0.49%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。