漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 164 | 60.80 | 7 | 60.90 | 2 | 61.90 | 61.90 | 60.40 | 61.30 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 李素白 | 977 | 752 | 1.69 | 600 | 79.79 | |
董事 | 家全投資股份有限公司 | 1,947 | 1,947 | 4.39 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳家權 | 0 | 15 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
董事 | 裕宜投資股份有限公司 | 1,976 | 1,976 | 4.45 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 張秀鄉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 匯鉎投資股份有限公司 | 5,560 | 5,565 | 12.54 | 4,930 | 88.59 | |
董事(法人代表人) | 盧登禧 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鳴棋投資股份有限公司 | 1,308 | 1,054 | 2.37 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳茂原 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王佑生 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 龐逸茂 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 江采琳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 王信為 | 0 | 130 | 0.29 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 盧之蕙 | 0 | 74 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 李名正 | 0 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副理 | 鍾靈 | 0 | 24 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 匯鉎投資股份有限公司 | 5,560 | 5,565 | 12.54 | 4,930 | 88.59 | |
部門主管 | 盧之蕙 | 0 | 74 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 李昱璇 | 0 | 44 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
其他 | 鍾毓璇 | 0 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |