漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 200 | 229.00 | 3 | 229.50 | 7 | 230.00 | 230.00 | 227.00 | 229.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 怡鵬投資股份有限公司 | 8,339 | 8,339 | 9.68 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳錦川 | 0 | 808 | 0.94 | 0 | 0.00 | |
董事 | 怡鵬投資股份有限公司 | 8,339 | 8,339 | 9.68 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 謝怡望 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 怡鵬投資股份有限公司 | 8,339 | 8,339 | 9.68 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 謝育如 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 姚旭杰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳仕信 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 簡維能 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林宗聖 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 謝其昌 | 0 | 27 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 楊人仰 | 0 | 21 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 曾光男 | 0 | 23 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 徐朝輝 | 0 | 411 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳天賜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 陳育川 | 0 | 31 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 翁明鏟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 鄭瑞煌 | 0 | 40 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 沈美宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |