漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 19,992 | 19.65 | 697 | 19.90 | 2 | 19.30 | 20.05 | 19.20 | 19.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 偉任投資股份有限公司 | 4,526 | 2,817 | 0.55 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 廖國榮 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 安川實業股份有限公司 | 43 | 48 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 廖偉然 | 0 | 101 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
董事 | 行政院國家發展基金管理會 | 0 | 927 | 0.18 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 龔明鑫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 昱昇創能股份有限公司 | 20 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 劉文政 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 誠禧投資股份有限公司 | 1,763 | 1,652 | 0.32 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 徐正己 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林谷同 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄭憲誌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 沈倩如 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 洪振仁 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 江郅豪 | 0 | 43 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王亮凱 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 廖偉然 | 0 | 101 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 吳傳杰 | 0 | 54 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 余承曄 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 鄭振國 | 0 | 205 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳泰安 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 康仁和 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蕭朝銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 郭軍宏 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 王啟哲 | 0 | 50 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 李明樺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 張維哲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |