漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 1,135 | 103.00 | 94 | 103.50 | 25 | 102.00 | 104.00 | 101.50 | 101.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 伍開雲 | 11,932 | 11,900 | 4.07 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林文慶 | 5,915 | 5,915 | 2.02 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林文章 | 2,501 | 2,503 | 0.86 | 0 | 0.00 | |
董事 | 蕭雪鳳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 王嘉真 | 567 | 567 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
董事 | 沈顯和 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 佳元投資有限公司 | 0 | 1,189 | 0.41 | 0 | 0.00 | |
董事 | 伍允中 | 4,060 | 4,092 | 1.40 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 胡首強 | 339 | 339 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 張美瑗 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳夢萍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 師幼華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 伍開雲 | 11,932 | 11,900 | 4.07 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 伍允中 | 4,060 | 4,092 | 1.40 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳源德 | 0 | 62 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林宏聲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 王嘉真 | 567 | 567 | 0.19 | 0 | 0.00 | |
協理 | 李坤珍 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 蘇嘉羚 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 張惠玲 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |