漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 778 | 109.50 | 20 | 110.00 | 17 | 111.00 | 111.00 | 108.50 | 110.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 474 | 346 | 128 | 53,267 | 18.21% |
2024-12-31 | 262 | 100 | 162 | 53,151 | 18.17% |
2024-12-30 | 395 | 189 | 206 | 53,243 | 18.20% |
2024-12-27 | 148 | 240 | -92 | 52,500 | 17.95% |
2024-12-26 | 513 | 437 | 76 | 52,711 | 18.02% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 576 | 198 | 378 | 72,711 | 24.87% |
2024-12-31 | 24 | 260 | -236 | 72,333 | 24.74% |
2024-12-30 | 122 | 2 | 120 | 72,569 | 24.82% |
2024-12-27 | 109 | 175 | -66 | 72,449 | 24.78% |
2024-12-26 | 121 | 7 | 114 | 72,515 | 24.80% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 40 | 41 | -1 | 2,161 | 0.74% |
2024-12-31 | 24 | 29 | -5 | 2,162 | 0.74% |
2024-12-30 | 13 | 6 | 7 | 2,167 | 0.74% |
2024-12-27 | 14 | 10 | 4 | 2,160 | 0.74% |
2024-12-26 | 12 | 10 | 2 | 2,156 | 0.74% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 1,090 | 585 | 505 | 128,139 | 43.82% |
2024-12-31 | 310 | 389 | -79 | 127,646 | 43.65% |
2024-12-30 | 530 | 197 | 333 | 127,979 | 43.76% |
2024-12-27 | 271 | 425 | -154 | 127,109 | 43.47% |
2024-12-26 | 646 | 454 | 192 | 127,382 | 43.56% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |