漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 62 | 161.50 | 3 | 162.00 | 8 | 162.00 | 162.50 | 160.50 | 161.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳清港 | 4,212 | 4,212 | 6.74 | 0 | 0.00 | |
董事 | 許華玲 | 3,030 | 3,030 | 4.85 | 0 | 0.00 | |
董事 | 普揚投資股份有限公司 | 16,856 | 16,856 | 26.97 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李逸川 | 0 | 43 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 陳樹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃心賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張寶釵 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳春美 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳清港 | 4,212 | 4,212 | 6.74 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許華玲 | 3,030 | 3,030 | 4.85 | 0 | 0.00 | |
協理 | 林滿足 | 0 | 324 | 0.52 | 0 | 0.00 | |
協理 | 施義紳 | 0 | 298 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳雪如 | 0 | 301 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
協理 | 康世昇 | 0 | 87 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
協理 | 梁志棠 | 0 | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳翊廷 | 0 | 68 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 普揚投資股份有限公司 | 16,856 | 16,856 | 26.97 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 林滿足 | 0 | 324 | 0.52 | 0 | 0.00 | |
其他 | 林滿足 | 0 | 324 | 0.52 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |