漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.70 | 6,169 | 78.70 | 1 | 78.80 | 1 | 76.70 | 79.60 | 76.40 | 77.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年04月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳進財 | 1,354 | 5,084 | 1.40 | 0 | 0.00 | |
董事 | 蔡馨�x | 506 | 947 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
董事 | 穩懋半導體股份有限公司 | 33,538 | 65,409 | 18.02 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 曾經洲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 穩安投資股份有限公司 | 0 | 4,230 | 1.17 | 0 | 0.00 | |
董事 | 穩盈創業投資股份有限公司 | 0 | 8,767 | 2.42 | 0 | 0.00 | |
董事 | 穩展投資股份有限公司 | 0 | 7,935 | 2.19 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 楊朝榮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 周伯蕉 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 梁修宗 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 詹惠芬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 蔡馨�x | 506 | 947 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 巫勝彥 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 呂桑禹 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 穩懋半導體股份有限公司 | 33,538 | 65,409 | 18.02 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 穩安投資股份有限公司 | 0 | 4,230 | 1.17 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 穩盈創業投資股份有限公司 | 0 | 8,767 | 2.42 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 穩展投資股份有限公司 | 0 | 7,935 | 2.19 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 天合興業股份有限公司 | 0 | 43,035 | 11.86 | 42,380 | 98.48 | |
部門主管 | 周榮燦 | 0 | 152 | 0.04 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |