漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 6,508 | 122.00 | 308 | 122.50 | 33 | 121.00 | 123.00 | 120.50 | 122.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 仲安投資股份有限公司 | 36,139 | 38,085 | 2.27 | 7,300 | 19.17 | |
董事(法人代表人) | 陳鳳龍 | 0 | 3,343 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
董事 | Chee Wee Goh | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 仲安投資股份有限公司 | 36,139 | 38,085 | 2.27 | 7,300 | 19.17 | |
董事(法人代表人) | 辜仲立 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 仲安科技股份有限公司 | 34,460 | 36,316 | 2.16 | 4,600 | 12.67 | |
董事(法人代表人) | 陳志揚 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 仲安科技股份有限公司 | 34,460 | 36,316 | 2.16 | 4,600 | 12.67 | |
董事(法人代表人) | 鄭秀姿 | 0 | 732 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | Casey K.Tung | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | STEVEN JEREMY GOODMAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄒清水 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 楊宏澤 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳鳳龍 | 0 | 3,343 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 楊中強 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 鄭秀姿 | 0 | 732 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 廖英智 | 0 | 38 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 樊梅芳 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳坤明 | 0 | 1,276 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 魏志和 | 0 | 55 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 侯明欽 | 0 | 1,197 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 劉振遠 | 0 | 236 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 曾裕益 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 楊恢禹 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 孫菁英 | 0 | 113 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 翁裕庭 | 0 | 200 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 錢世偉 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳冠呈 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 姜乃鳳 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 劉金澤 | 0 | 120 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 許耿皓 | 0 | 63 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳祉龍 | 0 | 77 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 王怡婷 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳文正 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |