漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 16 | 12.05 | 5 | 12.25 | 9 | 12.20 | 12.35 | 12.20 | 12.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳冠瑋 | 1,653 | 1,653 | 3.34 | 0 | 0.00 | |
董事 | 宏帛投資股份有限公司 | 6,388 | 6,388 | 12.92 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林元昌 | 0 | 21 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 宏帛投資股份有限公司 | 6,388 | 6,388 | 12.92 | 0 | 0.00 | |
董事 | 施凱棋 | 840 | 840 | 1.70 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 黃振元 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 李神龍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 徐健丰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳冠瑋 | 1,653 | 1,653 | 3.34 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 宏帛投資股份有限公司 | 6,388 | 6,388 | 12.92 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 蔡育倫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |