漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 388 | 72.40 | 15 | 72.60 | 8 | 73.00 | 73.00 | 72.40 | 72.80 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2023年06月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
29,999 | 12.06 | 7,774 | 25.91 | 47 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 7,774 | 25.91 | 47 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 47 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 47 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 47 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 47 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 49 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 49 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 49 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 49 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 49 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 49 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 49 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 49 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 69 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 189 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 189 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 189 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 189 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 189 | 0 | 0.00 | |
29,999 | 12.06 | 8,324 | 27.75 | 191 | 0 | 0.00 | |
29,970 | 12.05 | 8,324 | 27.77 | 131 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 131 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 131 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 131 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 132 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 145 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 121 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 122 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 122 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 115 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 98 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 98 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 98 | 0 | 0.00 | |
29,064 | 11.69 | 8,324 | 28.64 | 98 | 0 | 0.00 | |
29,052 | 11.68 | 8,324 | 28.65 | 95 | 0 | 0.00 | |
29,049 | 11.68 | 8,324 | 28.65 | 5,079 | 1,200 | 23.63 | |
29,049 | 11.68 | 8,324 | 28.65 | 5,079 | 1,200 | 23.63 | |
29,046 | 11.68 | 8,324 | 28.66 | 5,051 | 1,200 | 23.76 | |
29,046 | 11.68 | 8,324 | 28.66 | 5,046 | 1,200 | 23.78 | |
29,043 | 11.68 | 7,624 | 26.25 | 5,021 | 1,200 | 23.90 | |
29,043 | 11.68 | 7,624 | 26.25 | 5,363 | 1,200 | 22.38 | |
29,043 | 11.68 | 7,624 | 26.25 | 5,363 | 1,200 | 22.38 | |
28,942 | 11.64 | 7,624 | 26.34 | 5,363 | 1,200 | 22.38 | |
28,942 | 11.64 | 7,624 | 26.34 | 5,363 | 1,200 | 22.38 | |
28,942 | 11.64 | 7,981 | 27.58 | 5,363 | 1,200 | 22.38 | |
28,942 | 11.64 | 7,981 | 27.58 | 5,363 | 1,200 | 22.38 | |
28,913 | 11.63 | 7,981 | 27.60 | 5,364 | 1,200 | 22.37 | |
28,909 | 11.63 | 7,981 | 27.61 | 5,361 | 1,200 | 22.39 | |
28,909 | 11.63 | 8,541 | 29.54 | 5,361 | 1,200 | 22.39 | |
28,905 | 11.62 | 8,541 | 29.55 | 5,376 | 1,200 | 22.32 | |
28,902 | 11.62 | 8,541 | 29.55 | 5,376 | 1,200 | 22.32 | |
29,099 | 11.70 | 8,741 | 30.04 | 5,376 | 1,200 | 22.32 | |
29,099 | 11.70 | 8,741 | 30.04 | 5,376 | 1,200 | 22.32 | |
29,099 | 11.70 | 8,741 | 30.04 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,948 | 11.64 | 8,741 | 30.20 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,630 | 11.51 | 8,741 | 30.53 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,580 | 11.49 | 8,741 | 30.58 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,580 | 11.49 | 8,741 | 30.58 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,580 | 11.49 | 8,741 | 30.58 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,580 | 11.49 | 8,741 | 30.58 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,374 | 1,200 | 22.33 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,364 | 1,200 | 22.37 | |
28,287 | 11.38 | 8,741 | 30.90 | 5,364 | 1,200 | 22.37 | |
27,807 | 11.18 | 8,741 | 31.44 | 5,151 | 1,200 | 23.30 | |
27,571 | 11.09 | 8,741 | 31.70 | 4,849 | 1,200 | 24.75 | |
27,456 | 11.04 | 8,741 | 31.84 | 4,849 | 1,200 | 24.75 | |
27,320 | 10.99 | 8,741 | 32.00 | 4,721 | 1,200 | 25.42 | |
26,469 | 10.64 | 8,741 | 33.02 | 4,721 | 1,200 | 25.42 | |
26,361 | 10.60 | 8,741 | 33.16 | 4,721 | 1,200 | 25.42 | |
26,361 | 10.60 | 8,741 | 33.16 | 4,721 | 1,200 | 25.42 | |
26,361 | 10.60 | 8,741 | 33.16 | 4,735 | 1,200 | 25.34 | |
26,223 | 10.55 | 8,741 | 33.33 | 4,735 | 1,200 | 25.34 | |
26,433 | 10.63 | 8,741 | 33.07 | 4,435 | 1,200 | 27.06 | |
26,433 | 10.63 | 8,741 | 33.07 | 4,429 | 1,200 | 27.09 | |
26,433 | 10.63 | 8,741 | 33.07 | 4,435 | 1,200 | 27.06 | |
26,433 | 10.63 | 8,741 | 33.07 | 4,436 | 1,200 | 27.05 | |
26,433 | 10.63 | 8,741 | 33.07 | 4,436 | 1,200 | 27.05 | |
26,433 | 10.63 | 8,741 | 33.07 | 4,436 | 1,200 | 27.05 | |
27,767 | 11.17 | 8,741 | 31.48 | 4,436 | 1,200 | 27.05 | |
27,767 | 11.17 | 8,741 | 31.48 | 4,436 | 1,200 | 27.05 | |
27,767 | 11.17 | 8,741 | 31.48 | 4,436 | 1,200 | 27.05 | |
27,767 | 11.17 | 4,741 | 17.07 | 4,436 | 0 | 0.00 | |
27,817 | 11.19 | 4,741 | 17.04 | 4,435 | 0 | 0.00 | |
27,978 | 11.25 | 4,741 | 16.95 | 4,484 | 0 | 0.00 | |
28,168 | 11.33 | 4,741 | 16.83 | 4,462 | 0 | 0.00 | |
28,338 | 11.40 | 4,741 | 16.73 | 4,462 | 0 | 0.00 | |
28,180 | 11.33 | 4,741 | 16.82 | 4,480 | 0 | 0.00 | |
28,320 | 11.39 | 4,741 | 16.74 | 4,480 | 0 | 0.00 | |
28,320 | 11.39 | 6,941 | 24.51 | 4,480 | 0 | 0.00 | |
28,320 | 11.39 | 6,941 | 24.51 | 4,480 | 0 | 0.00 | |
28,320 | 11.39 | 4,741 | 16.74 | 4,480 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |