漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 2 | 20.90 | 1 | 21.95 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.45 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 東南亞投資顧問股份有限公司 | 7,223 | 7,223 | 21.92 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳寬聰 | 0 | 66 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
董事 | 東南亞投資顧問股份有限公司 | 7,223 | 7,223 | 21.92 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 廖敏政 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 東南亞投資顧問股份有限公司 | 7,223 | 7,223 | 21.92 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李柏憲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 東南亞投資顧問股份有限公司 | 7,223 | 7,223 | 21.92 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 劉宇軒 | 0 | 200 | 0.61 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 陳奮賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 朱啟銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林家慶 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳寬聰 | 0 | 66 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
協理 | 周銘志 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 富聯資本股份有限公司 | 0 | 3,803 | 11.54 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 富振投資股份有限公司 | 0 | 3,803 | 11.54 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 東南亞投資顧問股份有限公司 | 7,223 | 7,223 | 21.92 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 馮釋誼 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 馮釋誼 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 周怡君 | 0 | 19 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
其他 | 周銘志 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |