漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 802 | 135.50 | 21 | 136.00 | 3 | 136.50 | 139.50 | 135.50 | 137.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 陳學聖 | 720 | 720 | 1.27 | 0 | 0.00 | |
董事 | 鄭志發 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 冠麟投資股份有限公司 | 8,541 | 8,558 | 15.07 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳學哲 | 0 | 2,166 | 3.81 | 0 | 0.00 | |
董事 | 張春榮 | 3 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 賈昭義 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 龔雙雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林凱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 陳學哲 | 0 | 2,166 | 3.81 | 0 | 0.00 | |
協理 | 阮五福 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 陳學媛 | 0 | 998 | 1.76 | 0 | 0.00 | |
副理 | 陳明利 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 冠麟投資股份有限公司 | 8,541 | 8,558 | 15.07 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 古卉妤 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 林進元 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |