漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 916 | 135.00 | 4 | 135.50 | 9 | 138.00 | 139.50 | 134.50 | 135.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 81 | 135 | 0 | 3,423 | -54 | 14,193 | 24.11% |
2024-11-21 | 88 | 76 | 1 | 3,477 | 11 | 14,193 | 24.49% |
2024-11-20 | 134 | 129 | 0 | 3,466 | 5 | 14,193 | 24.42% |
2024-11-19 | 153 | 248 | 0 | 3,461 | -95 | 14,193 | 24.38% |
2024-11-18 | 222 | 864 | 0 | 3,556 | -642 | 14,193 | 25.05% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 13 | 3 | 0 | 143 | -10 | 0 | 4.17 |
2024-11-21 | 15 | 8 | 0 | 153 | -7 | 0 | 4.40 |
2024-11-20 | 8 | 7 | 0 | 160 | -1 | 0 | 4.61 |
2024-11-19 | 38 | 71 | 0 | 161 | 33 | 4 | 4.65 |
2024-11-18 | 42 | 29 | 0 | 128 | -13 | 3 | 3.59 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |