漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 865 | 35.80 | 7 | 35.85 | 3 | 36.70 | 36.70 | 35.20 | 36.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 佳世達科技股份有限公司 | 30,000 | 30,000 | 37.51 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃漢州 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 佳世達科技股份有限公司 | 30,000 | 30,000 | 37.51 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 鄭銀象 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 佳世達科技股份有限公司 | 30,000 | 30,000 | 37.51 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 林裕欽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 佳世達科技股份有限公司 | 30,000 | 30,000 | 37.51 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 胡若堯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 但唐諤 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 葉惠心 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳錦稷 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 胡若堯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 佳世達科技股份有限公司 | 30,000 | 30,000 | 37.51 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 黃拓文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |