漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 490 | 22.85 | 10 | 22.95 | 5 | 23.30 | 23.50 | 22.80 | 23.15 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 徐明恩 | 5,443 | 6,150 | 5.86 | 0 | 0.00 | |
董事 | 范良芳 | 1,145 | 1,294 | 1.23 | 900 | 69.57 | |
董事 | 徐陳惠聰 | 901 | 1,018 | 0.97 | 0 | 0.00 | |
董事 | 洪順興 | 171 | 194 | 0.18 | 0 | 0.00 | |
董事 | 徐錫愷 | 1,450 | 1,639 | 1.56 | 0 | 0.00 | |
董事 | 中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 | 8,069 | 9,118 | 8.68 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 郭旦威 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 陳金億 | 142 | 176 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 王永正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張玉山 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 范良芳 | 1,145 | 1,294 | 1.23 | 900 | 69.57 | |
副總經理 | 徐錫愷 | 1,450 | 1,639 | 1.56 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳金億 | 142 | 176 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 邱美燕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 謝在賢 | 0 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
協理 | 鄭紹彥 | 0 | 539 | 0.51 | 0 | 0.00 | |
協理 | 徐士峰 | 0 | 45 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
協理 | 范良熒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 徐錫愷 | 1,450 | 1,639 | 1.56 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 鄭雅勻 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |