漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 313 | 23.10 | 6 | 23.15 | 24 | 22.55 | 23.15 | 22.55 | 22.75 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 3,183.44 | 100.00 | 3,163.79 | 100.00 | 3,241.96 | 100.00 |
流動資產 | 1,405.78 | 44.16 | 1,404.80 | 44.40 | 1,486.88 | 45.86 | |
現金及約當現金 | 714.92 | 22.46 | 751.88 | 23.77 | 812.54 | 25.06 | |
應收帳款淨額 | 195.05 | 6.13 | 180.82 | 5.72 | 192.81 | 5.95 | |
應收帳款-關係人淨額 | 147.26 | 4.63 | 138.93 | 4.39 | 136.51 | 4.21 | |
應收帳款-關係人 | 147.26 | 4.63 | 138.93 | 4.39 | 136.51 | 4.21 | |
其他應收款 | 28.99 | 0.91 | 26.82 | 0.85 | 24.48 | 0.76 | |
存 貨 | 251.53 | 7.90 | 249.08 | 7.87 | 269.94 | 8.33 | |
預付款項 | 32.53 | 1.02 | 27.19 | 0.86 | 20.24 | 0.62 | |
其他流動資產 | - | - | 0.37 | 0.01 | 1.63 | 0.05 | |
固定資產 | 1,619.31 | 50.87 | 1,606.30 | 50.77 | 1,557.89 | 48.05 | |
無形資產 | 52.12 | 1.64 | 55.50 | 1.75 | 33.56 | 1.04 | |
其他資產 | 62.17 | 1.95 | 47.41 | 1.50 | 102.14 | 3.15 | |
其他資產-其他 | 5.15 | 0.16 | 5.03 | 0.16 | 5.90 | 0.18 | |
負債 | 負債 | 1,619.10 | 50.86 | 1,655.42 | 52.32 | 1,709.63 | 52.73 |
流動負債 | 961.09 | 30.19 | 974.90 | 30.81 | 867.36 | 26.75 | |
短期借款 | 220.00 | 6.91 | 260.00 | 8.22 | 230.00 | 7.09 | |
應付短期票券 | 59.93 | 1.88 | 29.96 | 0.95 | 39.96 | 1.23 | |
應付帳款 | 272.56 | 8.56 | 245.19 | 7.75 | 187.33 | 5.78 | |
其他應付款項 | 122.44 | 3.85 | 150.66 | 4.76 | 180.58 | 5.57 | |
應付員工紅利 | - | - | 8.71 | 0.28 | 12.55 | 0.39 | |
應付董監事酬勞 | - | - | 2.68 | 0.08 | 3.86 | 0.12 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 279.85 | 8.79 | 280.11 | 8.85 | 199.70 | 6.16 | |
其他流動負債 | 282.34 | 8.87 | 282.11 | 8.92 | 201.69 | 6.22 | |
其他流動負債-其他 | 2.49 | 0.08 | 1.99 | 0.06 | 2.00 | 0.06 | |
應付公司債 | 575.83 | 18.09 | 593.60 | 18.76 | 734.87 | 22.67 | |
長期借款 | 569.19 | 17.88 | 586.73 | 18.55 | 727.00 | 22.42 | |
其他負債 | 8.97 | 0.28 | 9.19 | 0.29 | 10.68 | 0.33 | |
退休金準備�應計退休金負債 | - | - | - | - | 1.27 | 0.04 | |
遞延所得稅 | 79.84 | 2.51 | 84.59 | 2.67 | 101.45 | 3.13 | |
其他負債-其他 | 2.34 | 0.07 | 2.32 | 0.07 | 1.54 | 0.05 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,564.35 | 49.14 | 1,508.37 | 47.68 | 1,532.34 | 47.27 |
股 本 | 1,050.01 | 32.98 | 1,050.01 | 33.19 | 1,050.01 | 32.39 | |
普通股股本 | 1,050.01 | 32.98 | 1,050.01 | 33.19 | 929.21 | 28.66 | |
資本公積 | 181.06 | 5.69 | 181.06 | 5.72 | 181.06 | 5.58 | |
保留盈餘 | 384.57 | 12.08 | 390.78 | 12.35 | 428.26 | 13.21 | |
法定盈餘公積 | 152.92 | 4.80 | 152.92 | 4.83 | 148.45 | 4.58 | |
特別盈餘公積 | 152.14 | 4.78 | 152.14 | 4.81 | 128.12 | 3.95 | |
未提撥保留盈餘 | 79.51 | 2.50 | 85.71 | 2.71 | 151.69 | 4.68 | |
股東權益其他調整項目合計 | -51.30 | -1.61 | -113.48 | -3.59 | -126.99 | -3.92 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |