
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 252 | 10.30 | 6 | 10.35 | 65 | 10.35 | 10.35 | 10.25 | 10.25 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2022年07月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 郭國華 | 16,124 | 16,422 | 7.18 | 0 | 0.00 | |
董事 | 周錫洋 | 140 | 140 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
董事 | 凱達開發股份有限公司 | 45 | 1,012 | 0.44 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 王昭貴 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 呂芳原 | 100 | 100 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 蕭勝賢 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 吳乃華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張寶釵 | 57 | 57 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 郭國華 | 16,124 | 16,422 | 7.18 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 彭士柏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 彭武元 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 陳德淵 | 0 | 36 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 黃傑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 邱文川 | 0 | 47 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 昌吉營造股份有限公司 | 0 | 28,125 | 12.30 | 19,125 | 68.00 | |
部門主管 | 吳秀玲 | 0 | 17 | 0.01 | 0 | 0.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |