漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 272 | 27.95 | 182 | 28.00 | 60 | 28.00 | 28.00 | 27.95 | 27.95 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040 | 260,040 | 9.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 江耀宗 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 92.07 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 楊正君 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 東元電機股份有限公司 | 190,061 | 190,061 | 7.23 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃茂雄 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040 | 260,040 | 9.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 洪玉芬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 20,278 | 20,278 | 0.77 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳薏菱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 台灣糖業股份有限公司 | 200,000 | 200,000 | 7.61 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 楊明州 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 242,148 | 242,148 | 9.21 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃建智 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 92.07 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 曾煥棟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 行政院國家發展基金管理會 | 120,000 | 120,000 | 4.57 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 高仙桂 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 財團法人中華航空事業發展基金會 | 260,040 | 260,040 | 9.89 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 謝委呈 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 邱晃泉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 蔡堆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 石百達 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 賴勇成 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王明德 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 鄭光遠 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王惟仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 鍾蕊芳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 王柏泰 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 傅乙峰 | 0 | 25 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 顏昭立 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳惠裕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 鄒衡蕪 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳信雄 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 鄭啟明 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 楊小天 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 蔡培峻 | 0 | 61 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 季國欐 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳益華 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 丁存誠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 劉文亮 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃晴裕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 余聲信 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 賴麗鳳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 黃智勝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 蔡瓊儀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 許俊文 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 柯瑩芳 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 鮑麗萍 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳銘傳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 邱奕明 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳思源 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 王心慈 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 交通部 | 2,420,000 | 2,420,000 | 92.07 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 王惟仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 黃智勝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 王信仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |