漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 534 | 481.50 | 12 | 482.00 | 2 | 485.00 | 485.00 | 477.50 | 481.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 永豐商銀受託保管莫理仕有限公司 | 3,266 | 3,266 | 0.64 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 邱順建 | 0 | 884 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 永豐商銀受託保管莫理仕有限公司 | 3,266 | 3,266 | 0.64 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 黃湧芳 | 0 | 42 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
董事 | 倪淑卿 | 6,308 | 6,308 | 1.23 | 0 | 0.00 | |
董事 | 顏光裕 | 24 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 桃德股份有限公司 | 1,846 | 3,166 | 0.62 | 500 | 15.79 | |
董事(法人代表人) | 葉博任 | 0 | 1,514 | 0.30 | 200 | 13.21 | |
董事 | 德佳投資股份有限公司 | 3,648 | 3,648 | 0.71 | 3,624 | 99.34 | |
董事(法人代表人) | 葉明翰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 楊泮池 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 柯復華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 謝穎青 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 顏光裕 | 24 | 24 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 蔡榮進 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 林盈熙 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃依瑋 | 0 | 189 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃湧芳 | 0 | 42 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王柏智 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 沈家慶 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 李尚達 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 蘇祝鼎 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 翁啟舜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 陳國忠 | 0 | 41 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 張智能 | 0 | 35 | 0.01 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |