漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 10 | 30.85 | 3 | 31.05 | 2 | 30.80 | 31.05 | 30.80 | 30.95 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年09月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 吳金鹿 | 574 | 620 | 0.59 | 0 | 0.00 | |
董事長 | KEEPGRACETECHNOLOGYLIMITE | 0 | 3,015 | 2.89 | 0 | 0.00 | |
董事 | PATTERNFINANCIALMANAGEMEN | 3,929 | 4,125 | 3.95 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳金樹 | 0 | 928 | 0.89 | 0 | 0.00 | |
董事 | LARGERISEHOLDI | 3,929 | 4,125 | 3.95 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 許濠韻 | 0 | 18 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
董事 | 許雅婷 | 833 | 875 | 0.84 | 0 | 0.00 | |
董事 | HIGHMOORLIMITED | 0 | 229 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
董事 | 許懷云 | 57 | 59 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
董事 | 許瀚元 | 2,312 | 2,428 | 2.33 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 顏美英 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王世銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 葉治明 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 許秀華 | 0 | 562 | 0.54 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許懷云 | 57 | 59 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許雅婷 | 833 | 875 | 0.84 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | HIGHMOORLIMITED | 0 | 229 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 邱忠烈 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 吳科里 | 0 | 1,754 | 1.68 | 500 | 28.50 | |
協理 | 許瀚元 | 2,312 | 2,428 | 2.33 | 0 | 0.00 | |
大股東 | DAYLIGHTBUSINESSCO.,LTD | 0 | 11,211 | 10.74 | 0 | 0.00 | |
大股東 | GETJOINTBUSINESSCORPORATI | 0 | 11,211 | 10.74 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 張盛宏 | 0 | 11 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
其他 | 蔡韶芬 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 蔡鑫興 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |