
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 6,680 | 107.00 | 71 | 107.50 | 44 | 108.50 | 109.50 | 102.50 | 108.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2022年05月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
16,124 | 18.81 | 2,800 | 17.37 | 17,138 | 2,800 | 16.34 | |
16,124 | 18.81 | 2,800 | 17.37 | 17,138 | 2,800 | 16.34 | |
16,169 | 18.86 | 2,800 | 17.32 | 17,193 | 2,800 | 16.29 | |
16,169 | 18.86 | 2,800 | 17.32 | 17,160 | 2,800 | 16.32 | |
16,169 | 18.86 | 2,800 | 17.32 | 17,165 | 2,800 | 16.31 | |
16,169 | 18.86 | 2,800 | 17.32 | 17,165 | 2,800 | 16.31 | |
16,169 | 18.86 | 2,800 | 17.32 | 17,165 | 2,800 | 16.31 | |
16,169 | 18.86 | 2,800 | 17.32 | 17,165 | 2,800 | 16.31 | |
16,169 | 18.86 | 2,500 | 15.46 | 17,165 | 2,500 | 14.56 | |
15,441 | 18.01 | 2,500 | 16.19 | 16,311 | 2,500 | 15.33 | |
15,441 | 20.12 | 2,500 | 16.19 | 16,320 | 2,500 | 15.32 | |
15,441 | 20.12 | 2,500 | 16.19 | 16,320 | 2,500 | 15.32 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,320 | 2,500 | 15.32 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,329 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,328 | 2,500 | 15.31 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,339 | 2,500 | 15.30 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,348 | 2,500 | 15.29 | |
16,209 | 21.12 | 2,500 | 15.42 | 16,348 | 2,500 | 15.29 | |
16,209 | 21.12 | 1,700 | 10.49 | 16,348 | 1,700 | 10.40 | |
16,209 | 21.12 | 1,700 | 10.49 | 16,348 | 1,700 | 10.40 | |
16,209 | 21.12 | 1,700 | 10.49 | 16,348 | 1,700 | 10.40 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,348 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,348 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,348 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,348 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,348 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,348 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,357 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,357 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,357 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,357 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,357 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,361 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,364 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,364 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,364 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,364 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,364 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,364 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,364 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,378 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,385 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,388 | 0 | 0.00 | |
16,209 | 21.12 | 0 | 0.00 | 16,388 | 0 | 0.00 | |
16,809 | 24.67 | 0 | 0.00 | 16,892 | 0 | 0.00 | |
16,809 | 24.67 | 0 | 0.00 | 16,892 | 0 | 0.00 | |
16,809 | 24.67 | 0 | 0.00 | 16,892 | 0 | 0.00 | |
16,809 | 24.67 | 0 | 0.00 | 16,892 | 0 | 0.00 | |
16,809 | 24.67 | 0 | 0.00 | 16,892 | 0 | 0.00 | |
16,809 | 24.67 | 0 | 0.00 | 16,892 | 0 | 0.00 | |
15,281 | 24.64 | 0 | 0.00 | 15,356 | 376 | 2.45 | |
15,281 | 24.64 | 0 | 0.00 | 15,356 | 376 | 2.45 | |
15,281 | 24.64 | 0 | 0.00 | 15,356 | 376 | 2.45 | |
15,281 | 24.64 | 0 | 0.00 | 15,356 | 376 | 2.45 | |
15,281 | 24.64 | 0 | 0.00 | 15,356 | 376 | 2.45 | |
15,281 | 24.64 | 0 | 0.00 | 15,356 | 376 | 2.45 | |
15,363 | 24.77 | 0 | 0.00 | 15,438 | 376 | 2.44 | |
15,488 | 24.97 | 0 | 0.00 | 15,563 | 376 | 2.42 | |
15,488 | 24.97 | 0 | 0.00 | 15,563 | 376 | 2.42 | |
15,488 | 24.97 | 0 | 0.00 | 15,563 | 376 | 2.42 | |
15,488 | 25.00 | 0 | 0.00 | 15,563 | 307 | 1.97 | |
14,081 | 22.73 | 0 | 0.00 | 14,150 | 257 | 1.82 | |
14,081 | 25.03 | 0 | 0.00 | 14,150 | 257 | 1.82 | |
14,172 | 25.19 | 0 | 0.00 | 14,150 | 257 | 1.82 | |
14,188 | 25.22 | 0 | 0.00 | 14,166 | 257 | 1.81 | |
14,188 | 25.22 | 0 | 0.00 | 14,166 | 257 | 1.81 | |
14,188 | 25.22 | 0 | 0.00 | 14,166 | 257 | 1.81 | |
14,188 | 25.24 | 0 | 0.00 | 14,161 | 257 | 1.82 | |
14,188 | 25.24 | 0 | 0.00 | 14,151 | 257 | 1.82 | |
14,188 | 25.24 | 0 | 0.00 | 14,152 | 257 | 1.82 | |
14,188 | 25.24 | 0 | 0.00 | 14,161 | 0 | 0.00 | |
12,231 | 25.24 | 0 | 0.00 | 12,218 | 0 | 0.00 | |
12,236 | 25.25 | 0 | 0.00 | 12,223 | 0 | 0.00 | |
12,241 | 25.26 | 0 | 0.00 | 12,113 | 0 | 0.00 | |
12,241 | 25.26 | 0 | 0.00 | 12,113 | 0 | 0.00 | |
12,241 | 25.26 | 0 | 0.00 | 12,115 | 0 | 0.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |