漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 91 | 28.30 | 6 | 28.35 | 6 | 28.40 | 28.40 | 28.30 | 28.25 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 財團法人陳茂榜工商發展基金會 | 2,360 | 2,360 | 0.61 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 陳盛沺 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副董事長 | 陳盛泉 | 6,739 | 6,739 | 1.75 | 0 | 0.00 | |
董事 | 財團法人陳張秀菊文教基金會 | 4,006 | 4,006 | 1.04 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 許經朝 | 0 | 682 | 0.18 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳盛偉 | 8,123 | 8,123 | 2.11 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 樓永堅 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林佑澤 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 賴凱萱 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 許經朝 | 0 | 682 | 0.18 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 彭俊彥 | 0 | 331 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳玉光 | 0 | 392 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 章巧薇 | 0 | 123 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 高治誠 | 0 | 91 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 簡淑慧 | 0 | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張德智 | 0 | 92 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 鄭紹甫 | 0 | 100 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 彭俊彥 | 0 | 331 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 簡淑慧 | 0 | 66 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
其他 | 彭俊彥 | 0 | 331 | 0.09 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |