
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 380 | 35.65 | 5 | 35.75 | 3 | 36.50 | 37.40 | 35.65 | 36.15 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年02月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 鍶源投資有限公司 | 2,214 | 2,615 | 3.27 | 2,500 | 95.60 | |
董事(法人代表人) | 劉彥狄 | 0 | 2,632 | 3.29 | 2,000 | 75.97 | |
董事 | 大滿投資有限公司 | 2,539 | 2,666 | 3.33 | 500 | 18.75 | |
董事(法人代表人) | 鄒永成 | 0 | 97 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
董事 | 日商株式會社DENSO | 14,147 | 14,857 | 18.56 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 福海康生 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 劉倢妤 | 339 | 480 | 0.60 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 王啟川 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 魏哲楨 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 顏文治 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 張國華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 劉彥狄 | 0 | 2,632 | 3.29 | 2,000 | 75.97 | |
總經理 | 晉倢投資股份有限公司 | 0 | 1,347 | 1.68 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 楊子芳 | 0 | 50 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 江品奇 | 0 | 57 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 羅安華 | 0 | 71 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 何光正 | 0 | 72 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 日商株式會社DENSO | 14,147 | 14,857 | 18.56 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 許乃龍 | 0 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
其他 | 許乃龍 | 0 | 28 | 0.04 | 0 | 0.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |